WinFuture-Forum.de: Windows 7 startet selbstständig neu - WinFuture-Forum.de

Zum Inhalt wechseln

Alle Informationen zum Thema Windows 7 in unserem Special. Windows 7 Download, FAQ und neue Funktionen im Überblick.
  • 2 Seiten +
  • 1
  • 2

Windows 7 startet selbstständig neu

#16 Mitglied ist offline   Gabriel EE 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 121
  • Beigetreten: 29. Januar 17
  • Reputation: 0
  • Geschlecht:unbekannt

geschrieben 14. Mai 2017 - 04:16

Ok,
man kann auch das gesamte Protokoll eines einzelnen Ereignisses posten.
Die Kurzform wäre besser, und dann mehrere.
Ist in der EAZ vor dem Runterfahren was zu sehen,
oder warum runtergefahren wird ??

Was ist mit dem Tool Dont Sleep ??

Wenn das installiert ist und der PC runterfahren will, und es verhindert wird,
müssten in der EAZ weitere Einträge erzeugt werden,
die ev. hinweisend sind.
So müsste man eigentlich den Verursacher rauskriegen, der den Shutdown initiiert.

Dieser Beitrag wurde von Gabriel EE bearbeitet: 14. Mai 2017 - 04:49

0

Anzeige



#17 Mitglied ist offline   Gabriel EE 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 121
  • Beigetreten: 29. Januar 17
  • Reputation: 0
  • Geschlecht:unbekannt

geschrieben 14. Mai 2017 - 10:07

 Zitat (diemaus: 14. Mai 2017 - 06:37)

Gibt auch spezielle Tools für so was die alles mit loggen , damit ist es einfacher ,
davon will ja der TE nix wissen ,
denke in der Tat das der Fehler nur ausgedacht ist ?



Ausgedacht, das ist doch Schwachsinn !
Was soll das ??
1

#18 Mitglied ist offline   BlackBoy 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 87
  • Beigetreten: 25. Juli 06
  • Reputation: 1

geschrieben 14. Mai 2017 - 10:35

 Zitat (Gabriel EE: 14. Mai 2017 - 04:16)

Ok,
man kann auch das gesamte Protokoll eines einzelnen Ereignisses posten.
Die Kurzform wäre besser, und dann mehrere.
Ist in der EAZ vor dem Runterfahren was zu sehen,
oder warum runtergefahren wird ??

Was ist mit dem Tool Dont Sleep ??

Wenn das installiert ist und der PC runterfahren will, und es verhindert wird,
müssten in der EAZ weitere Einträge erzeugt werden,
die ev. hinweisend sind.
So müsste man eigentlich den Verursacher rauskriegen, der den Shutdown initiiert.


Hallo Gabriel,

in der EAZ gibt es viele Einträge, ich weiß aber nicht, wie ich die alle geeignet hier ins Forum kopiere. Gibt es da einen Button o.ä., der alles abspeichert? Ich bitte um konkrete Angaben, da ich mit der EAZ bisher nie zu tun hatte.

Don't Sleep hat leider nichts gebracht, der PC wurde trotzdem heruntergefahren und verhindert wurde da nichts. Installiert habe ich da nix, in deinem Link war nur eine EXE-Datei, die ich ausgeführt habe. Danach öffnete ein Fenster, das im System Tray im Hintergrund geöffnet blieb.

Das einzige, was gegen das Herunterfahren hilft, ist derzeit der abgesicherte Modus.


@ diemaus:

Mag sein, dass du mir "helfen" willst, aber deine Beiträge sagen ganz klar etwas anderes. Du kannst dir künftig sparen, weitere Beiträge zu verfassen, ich werde sie ohnehin ignorieren.


Gruß
BB


EDIT:
Hoffentlich hilft die folgende Übersicht weiter. Bei den ersten vier Einträgen war Don't Sleep sicher aktiviert, bei den anderen weiß ich es nicht mehr.

Kritisch	14.05.2017 11:47:49	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		14.05.2017 11:47:44	Diagnostics-Performance	201	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	14.05.2017 11:47:44	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	14.05.2017 11:40:42	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	14.05.2017 07:06:31	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		14.05.2017 07:06:29	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	13.05.2017 15:16:16	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		13.05.2017 15:16:15	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	13.05.2017 13:58:37	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		13.05.2017 13:58:37	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		13.05.2017 13:43:18	Diagnostics-Performance	103	Systemstart-Leistungsüberwachung
Fehler		13.05.2017 13:43:18	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		13.05.2017 13:43:17	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	13.05.2017 05:45:49	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	13.05.2017 05:25:14	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		13.05.2017 05:25:13	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	13.05.2017 04:59:16	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		13.05.2017 04:59:13	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	13.05.2017 04:55:14	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		13.05.2017 04:55:14	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		13.05.2017 04:35:06	Diagnostics-Performance	110	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		13.05.2017 04:35:06	Diagnostics-Performance	103	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	13.05.2017 04:35:06	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	13.05.2017 04:35:05	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	13.05.2017 04:24:29	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		13.05.2017 04:24:28	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Fehler		12.05.2017 18:01:34	Diagnostics-Performance	106	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	12.05.2017 18:01:34	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 18:01:33	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 17:56:44	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Fehler		12.05.2017 10:29:55	Diagnostics-Performance	106	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	12.05.2017 10:29:55	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Fehler		12.05.2017 10:29:54	Diagnostics-Performance	203	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 10:29:54	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	12.05.2017 06:08:24	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 06:08:21	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:52:41	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	12.05.2017 05:52:41	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:52:41	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	12.05.2017 05:48:45	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:35:27	Diagnostics-Performance	107	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:35:27	Diagnostics-Performance	103	Systemstart-Leistungsüberwachung
Fehler		12.05.2017 05:35:27	Diagnostics-Performance	102	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:35:27	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:35:27	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	12.05.2017 05:35:27	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:29:22	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:29:22	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:29:22	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	12.05.2017 05:29:22	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:24:17	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:24:17	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:24:17	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:24:17	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	12.05.2017 05:24:17	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:24:17	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:15:40	Diagnostics-Performance	110	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:15:40	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:15:40	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	12.05.2017 05:15:40	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:15:39	Diagnostics-Performance	203	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		12.05.2017 05:15:39	Diagnostics-Performance	201	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Kritisch	12.05.2017 05:15:39	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		11.05.2017 08:45:13	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		11.05.2017 08:45:12	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		11.05.2017 08:28:17	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	11.05.2017 08:28:17	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		11.05.2017 04:24:02	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		11.05.2017 04:24:01	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Fehler		10.05.2017 18:06:07	Diagnostics-Performance	203	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		10.05.2017 18:06:07	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		10.05.2017 18:06:07	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	10.05.2017 11:22:12	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		10.05.2017 11:22:12	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		10.05.2017 11:22:12	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		10.05.2017 11:22:12	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Fehler		10.05.2017 11:22:12	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		10.05.2017 09:11:20	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		10.05.2017 09:11:20	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		10.05.2017 05:18:13	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Fehler		10.05.2017 05:18:13	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		10.05.2017 05:18:13	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 18:28:57	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	09.05.2017 18:28:57	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 18:28:56	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 18:19:39	Diagnostics-Performance	106	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 18:19:39	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 18:19:39	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	09.05.2017 18:19:39	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Kritisch	09.05.2017 18:19:38	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Fehler		09.05.2017 17:23:56	Diagnostics-Performance	106	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 17:23:56	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 17:23:56	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Fehler		09.05.2017 17:23:56	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 17:23:52	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Fehler		09.05.2017 17:16:46	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 17:16:45	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 17:07:51	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 17:07:51	Diagnostics-Performance	101	Systemstart-Leistungsüberwachung
Fehler		09.05.2017 17:07:51	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 17:07:50	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 16:49:17	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 16:49:17	Diagnostics-Performance	200	Herunterfahr-Leistungsüberwachung
Warnung		09.05.2017 10:03:48	Diagnostics-Performance	100	Systemstart-Leistungsüberwachung

Dieser Beitrag wurde von BlackBoy bearbeitet: 14. Mai 2017 - 11:23

0

#19 Mitglied ist offline   Gabriel EE 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 121
  • Beigetreten: 29. Januar 17
  • Reputation: 0
  • Geschlecht:unbekannt

geschrieben 14. Mai 2017 - 11:37

Ich hatte so an ein paar Screenshots der EAZ gedacht !

Z.B. Detailansicht etc pp

Und dann mal Einträge in System und Anwendung abgleichen,
wenn in System was von Runterfahren steht,
was steht zeitgleich in Anwendungen oder kurz vorher,
um den Verursacher des Runterfahrens zu ermitteln.
0

#20 Mitglied ist offline   Gabriel EE 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 121
  • Beigetreten: 29. Januar 17
  • Reputation: 0
  • Geschlecht:unbekannt

geschrieben 14. Mai 2017 - 18:59

Also im Dont Sleep kann man einstellen: Runterfahren, Hibernation und Standby verhindern.

Wenn der PC dennoch runterfährt,
muss das nach meiner Meinung hardware-generiert sein.
Dann würde mit der Hardware was nicht stimmen !

Und in der EAZ, z.B. Diagnostics Performance stehen immer Einträge drin,
viele sind aber unwichtig.
Und wenn, dann kommt es auf die Details im Eintrag an !
Nicht auf die Liste, wie sie oben steht !

Dieser Beitrag wurde von Gabriel EE bearbeitet: 14. Mai 2017 - 19:03

0

#21 Mitglied ist offline   Gabriel EE 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 121
  • Beigetreten: 29. Januar 17
  • Reputation: 0
  • Geschlecht:unbekannt

geschrieben 17. Mai 2017 - 08:59

Kommt hier noch was vom Threadersteller ??
0

#22 Mitglied ist offline   joe13 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 1.863
  • Beigetreten: 10. September 09
  • Reputation: 128

geschrieben 17. Mai 2017 - 09:29

Also im Normalbetrieb bricht Windows runter, abgesichert dagegen nicht? Dann kann man halt sukzessive alle Komponenten zum abgesicherten Modus hinzufügen & scheuen wann der Fahler auftritt.


 Zitat (diemaus: 14. Mai 2017 - 06:37)

denke in der Tat das der Fehler nur ausgedacht ist ?

Wenn Du hier so weitermachst hol ich gleich eine Katze für Dich :P
Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler erwartet wurden...
0

#23 Mitglied ist offline   Gabriel EE 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 121
  • Beigetreten: 29. Januar 17
  • Reputation: 0
  • Geschlecht:unbekannt

geschrieben 17. Mai 2017 - 20:42

 Zitat (joe13: 17. Mai 2017 - 09:29)

Also im Normalbetrieb bricht Windows runter, abgesichert dagegen nicht? Dann kann man halt sukzessive alle Komponenten zum abgesicherten Modus hinzufügen & scheuen wann der Fahler auftritt.



Wenn Du hier so weitermachst hol ich gleich eine Katze für Dich :P



Schreibfehler !
Die Methode ist m.M. nach zu aufwändig.

 Zitat (diemaus: 17. Mai 2017 - 15:09)

ja und ich hatte das vorher auch mal bei einem PC hier,
wenn der in den Standby wollte Neu boot,
es lang am Netzwerk Treiber Neuen installiert hatte dann noch zusätzlich Bildschirm aus bei Einstellung (Monitor läuft über HDMI am PC ) und dafür den Blanker angeschaltet (so was ist meist ein Treiber Problem ),
Problem war dann weg.



So was Ähnliches ist gut möglich !
0

#24 Mitglied ist offline   BlackBoy 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 87
  • Beigetreten: 25. Juli 06
  • Reputation: 1

geschrieben 25. Mai 2017 - 09:49

Hallo zusammen,

nochmals vielen Dank für eure Hilfe.

Ich habe gestern Abend einiges versucht, aber geklappt hat einfach nichts. Ich habe einzelne Teile aus dem PC ausgebaut und danach geschaut, ob das Problem auftritt, und es war weiterhin da. Irgendwann wurde es mir zu blöd und ich habe beschlossen, dass es Zeit ist, sich einen neuen Rechner anzuschaffen.

Meine Zeit ist mir mittlerweile zu kostbar, um weiterhin stundenlang nach dem Fehler zu suchen. Diesen PC nutze ich mittlerweile nur noch mit Linux, bis ich einen neuen Rechner hole.

Dass ich mich bisher nicht gemeldet habe, lag daran, dass ich einfach nicht dazu gekommen bin.

Gruß
BB
0

#25 Mitglied ist offline   Candlebox 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 4.074
  • Beigetreten: 08. Juli 04
  • Reputation: 390
  • Geschlecht:Männlich

geschrieben 26. Mai 2017 - 13:53

 Zitat (BlackBoy: 08. Mai 2017 - 19:47)

Seit kurzem startet Windows 7 von neu,

 Zitat (BlackBoy: 12. Mai 2017 - 11:59)

[...] Windows neu installiert habe. Am Anfang schien das Problem damit behoben.

Doch jetzt fährt Windows wieder herunter, [...]
Beim Neuaufsetzen von Windows habe ich die folgenden Progs installiert:
  • Winfuture Update-Pack
  • AIO-Runtimes
  • Avira Antivir
  • XP-Antispy
  • CCleaner
Können die etwas damit zu tun haben? Oder kann es auch ein Treiber-Problem sein?

Etwas ist mir noch unklar.
Fährt er immer sauber herunter, oder geht er einfach aus? Oder startet er sauber neu durch, wie wenn du Neustart anklicken würdest?

Wenn letzteres:
Setze ihn nochmals neu auf, und lasse da alles an Software einfach erstmal weg. Und mache erst alle Updates.

Nimm nicht das WF-Update Pack, sondern orientiere dich hier dran:
Windows 7 Update-Client Problem
Oder auch http://wu.krelay.de/

Installiere, bis alle Updates durch sind, erstmal keine Software und erstmal keine Treiber, die dafür nicht vonnöten sind. Wenn er in diesem, zugegeben langen, Prozedere nicht ausgeht/neu startet, brauchst Du eigentlich auch keinen neuen PC.

Hast Du eine Imagesoftware?
»Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Konsequenzen der ignorierten Realität ignorieren.« ~Ayn Rand
0

#26 Mitglied ist offline   lordui 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 6
  • Beigetreten: 27. Mai 17
  • Reputation: 0

geschrieben 27. Mai 2017 - 19:55

versuche es doch mal damit. hat bei mir geholfen. http://winfuture.de/...chalt,3869.html
0

#27 Mitglied ist offline   BlackBoy 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 87
  • Beigetreten: 25. Juli 06
  • Reputation: 1

geschrieben 30. Mai 2017 - 19:05

Hallo zusammen,

Candlebox sagte:

Etwas ist mir noch unklar.
Fährt er immer sauber herunter, oder geht er einfach aus? Oder startet er sauber neu durch, wie wenn du Neustart anklicken würdest?


Der zweite Fall.

Candlebox sagte:

Wenn letzteres:
Setze ihn nochmals neu auf, und lasse da alles an Software einfach erstmal weg. Und mache erst alle Updates.



Ich habe den Übeltäter per Zufall ausfindig gemacht. Ursache für das Problem war Avira Antivir.

Ich habe auf einem anderen Rechner, den ich vorübergehend nutzen wollte, Windows 7 neu aufgesetzt und anschließend nur Avira installiert. Als dieser dann wie der andere Rechner neu startete, habe ich Avira wieder deinstalliert und das Problem kam nicht mehr vor. Anschließend deinstallierte ich Avira auf dem ursprünglichen PC und da hörte das Neustarten ebenfalls auf.

War wie gesagt Zufall, aber mit dem obigen Tipp wäre ich wohl auch darauf gekommen. Jedenfalls bin ich froh, die Ursache endlich gefunden zu haben.

Welchen Virenscanner würdet ihr mir als Alternative für Avira empfehlen?
0

#28 Mitglied ist offline   karli33 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 374
  • Beigetreten: 16. April 08
  • Reputation: 26
  • Geschlecht:Männlich

geschrieben 30. Mai 2017 - 19:49

MS Security Essentials. Macht weniger kaputt als alle anderen.

k..33
0

#29 Mitglied ist offline   Doodle 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 4.859
  • Beigetreten: 09. Februar 12
  • Reputation: 938
  • Geschlecht:Männlich

geschrieben 31. Mai 2017 - 17:26

 Zitat (BlackBoy: 30. Mai 2017 - 19:05)

Ich habe den Übeltäter per Zufall ausfindig gemacht. Ursache für das Problem war Avira Antivir.

Also das finde ich schon etwas merkwürdig. Avira startet den PC selbständig neu?
0

#30 Mitglied ist offline   lordui 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 6
  • Beigetreten: 27. Mai 17
  • Reputation: 0

geschrieben 31. Mai 2017 - 18:54

versuchs mal mit 360 Total Security
0

Thema verteilen:


  • 2 Seiten +
  • 1
  • 2

1 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0