WinFuture-Forum.de: Tägliche Pc-nutzung Nur Von Jedem 7. - WinFuture-Forum.de

Zum Inhalt wechseln

Beiträge in diesem Forum erhöhen euren Beitragszähler nicht.
Seite 1 von 1

Tägliche Pc-nutzung Nur Von Jedem 7.


#1 Mitglied ist offline   sadder 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 78
  • Beigetreten: 05. Oktober 04
  • Reputation: 0

geschrieben 25. Oktober 2004 - 20:55

Nur jeder Siebte nutzt täglich den PC

Den Heimcomputern droht wohl ein ähnliches Schicksal, wie vielen Heim-Fitnessgeräten: angeschafft und nicht mehr oder nur selten noch genutzt.

Wie oben erwähnt, nutzt nur jeder siebente Bundesbürger täglich seinen privaten PC. Laut Statistischem Bundesamt sind fast zwei drittel aller privaten Haushalte mit einem PC ausgestattet.

Das B.A.T Freizeit-Forschungsinstitut befragte dazu 3000 Personen ab 14 Jahren nach ihren Freizeit- und Mediengewohnheiten.

Von einer knappen Mehrheit der Deutschen wird ehrlich zugegeben, dass sie den PC "vielleicht einmal jährlich", seltener oder gar nie zu Hause zu benutzen.

Für die privaten Nutzer ist der PC vordergründig ein Kommunikations- und Unterhaltungsmedium. Nur ab und zu wird der PC als Informationsquelle oder als Einkaufsbörse genutzt.

Kompletter Artikel
0

Anzeige



#2 Mitglied ist offline   EDragon 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 1.172
  • Beigetreten: 21. Mai 03
  • Reputation: 2

geschrieben 25. Oktober 2004 - 21:31

Kann ich nicht Nachvollziehen. Einige Std aus und ich bekomme "Entzugserscheinungen"*

*Liebe GEZ, lest das sehr Aufmerksam... ;)
0

#3 Mitglied ist offline   Wetter 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 603
  • Beigetreten: 29. Oktober 02
  • Reputation: 0
  • Geschlecht:Männlich
  • Interessen:Wetter *g*, IT Systemelektroniker,
    meine wundervolle, machmal schwierige Freundin ;-) :D

geschrieben 25. Oktober 2004 - 21:44

PC Laufzeit:

Oct 2004: 184 hours, 25 minutes, 59 seconds
=========================================

01.10.2004 08:20:37 - 01.10.2004 08:47:48 => 27 minutes
01.10.2004 18:41:30 - 01.10.2004 19:11:02 => 29 minutes
01.10.2004 19:13:04 - 01.10.2004 22:05:03 => 171 minutes
01.10.2004 22:07:44 - 01.10.2004 22:17:06 => 9 minutes
02.10.2004 02:40:05 - 02.10.2004 02:46:54 => 6 minutes
02.10.2004 13:58:01 - 02.10.2004 17:13:12 => 195 minutes
03.10.2004 00:04:40 - 03.10.2004 00:20:01 => 15 minutes
03.10.2004 11:44:20 - 03.10.2004 17:23:20 => 339 minutes
03.10.2004 17:26:40 - 03.10.2004 21:05:48 => 219 minutes
04.10.2004 00:43:46 - 04.10.2004 01:42:26 => 58 minutes
04.10.2004 08:20:27 - 04.10.2004 08:47:50 => 27 minutes
04.10.2004 13:30:24 - 04.10.2004 14:05:10 => 34 minutes
04.10.2004 14:07:54 - 04.10.2004 14:44:55 => 37 minutes
05.10.2004 01:07:01 - 05.10.2004 01:32:19 => 25 minutes
05.10.2004 08:17:28 - 05.10.2004 08:46:07 => 28 minutes
05.10.2004 13:33:18 - 05.10.2004 14:32:27 => 59 minutes
05.10.2004 14:37:37 - 05.10.2004 14:42:52 => 5 minutes
05.10.2004 14:44:49 - 05.10.2004 14:47:36 => 2 minutes
05.10.2004 18:10:22 - 05.10.2004 21:09:04 => 178 minutes
05.10.2004 21:10:55 - 06.10.2004 01:21:55 => 251 minutes
06.10.2004 08:17:31 - 06.10.2004 08:47:31 => 30 minutes
06.10.2004 13:50:18 - 06.10.2004 15:16:29 => 86 minutes
06.10.2004 15:18:22 - 06.10.2004 15:57:52 => 39 minutes
06.10.2004 19:42:09 - 07.10.2004 01:30:15 => 348 minutes
07.10.2004 08:18:49 - 07.10.2004 08:43:57 => 25 minutes
07.10.2004 13:33:48 - 07.10.2004 14:45:24 => 71 minutes
07.10.2004 18:11:35 - 08.10.2004 00:54:33 => 402 minutes
08.10.2004 08:16:30 - 08.10.2004 13:37:22 => 320 minutes
08.10.2004 13:42:09 - 08.10.2004 13:45:41 => 3 minutes
08.10.2004 13:47:39 - 08.10.2004 14:43:56 => 56 minutes
08.10.2004 17:22:58 - 08.10.2004 17:26:36 => 3 minutes
08.10.2004 22:13:13 - 09.10.2004 02:39:54 => 266 minutes
09.10.2004 13:20:02 - 09.10.2004 19:32:52 => 372 minutes
10.10.2004 13:23:06 - 11.10.2004 01:40:08 => 737 minutes
11.10.2004 08:09:53 - 11.10.2004 08:41:58 => 32 minutes
11.10.2004 13:20:44 - 11.10.2004 14:47:15 => 86 minutes
11.10.2004 18:29:59 - 12.10.2004 01:04:10 => 394 minutes
12.10.2004 01:06:03 - 12.10.2004 01:07:18 => 1 minutes
12.10.2004 08:15:31 - 12.10.2004 08:41:30 => 25 minutes
12.10.2004 13:20:05 - 12.10.2004 17:20:05 => 240 minutes
12.10.2004 17:35:34 - 13.10.2004 01:15:08 => 459 minutes
13.10.2004 08:18:15 - 13.10.2004 08:46:30 => 28 minutes
13.10.2004 13:29:58 - 13.10.2004 13:57:07 => 27 minutes
13.10.2004 21:24:29 - 13.10.2004 21:28:20 => 3 minutes
13.10.2004 21:48:11 - 13.10.2004 22:49:24 => 61 minutes
13.10.2004 22:52:39 - 14.10.2004 01:14:40 => 142 minutes
14.10.2004 08:26:37 - 14.10.2004 14:45:52 => 379 minutes
14.10.2004 19:31:59 - 15.10.2004 00:51:37 => 319 minutes
15.10.2004 08:18:46 - 15.10.2004 08:45:58 => 27 minutes
15.10.2004 13:15:09 - 15.10.2004 13:59:18 => 44 minutes
15.10.2004 16:43:01 - 15.10.2004 20:11:37 => 208 minutes
15.10.2004 20:13:57 - 15.10.2004 20:39:44 => 25 minutes
17.10.2004 17:30:36 - 18.10.2004 01:31:07 => 480 minutes
18.10.2004 08:17:14 - 18.10.2004 14:45:09 => 387 minutes
18.10.2004 17:56:52 - 19.10.2004 01:39:59 => 463 minutes
19.10.2004 08:17:53 - 19.10.2004 08:20:17 => 2 minutes
19.10.2004 08:22:16 - 19.10.2004 08:43:21 => 21 minutes
19.10.2004 17:37:57 - 20.10.2004 00:52:33 => 434 minutes
20.10.2004 08:19:11 - 20.10.2004 08:44:58 => 25 minutes
20.10.2004 13:26:36 - 20.10.2004 14:25:27 => 58 minutes
20.10.2004 19:45:24 - 21.10.2004 01:36:52 => 351 minutes
21.10.2004 08:20:19 - 21.10.2004 08:47:56 => 27 minutes
21.10.2004 10:07:44 - 22.10.2004 01:03:26 => 895 minutes
22.10.2004 01:07:31 - 22.10.2004 01:35:50 => 28 minutes
22.10.2004 08:24:39 - 22.10.2004 08:44:32 => 19 minutes
22.10.2004 14:45:28 - 22.10.2004 14:48:00 => 2 minutes
22.10.2004 18:40:55 - 22.10.2004 19:13:23 => 32 minutes
23.10.2004 11:47:50 - 23.10.2004 12:30:13 => 42 minutes
24.10.2004 04:15:14 - 24.10.2004 05:28:03 => 72 minutes
24.10.2004 13:21:25 - 25.10.2004 01:02:45 => 701 minutes
25.10.2004 08:20:17 - 25.10.2004 08:44:14 => 23 minutes
---------

Die Maus "benutz" (also ich habe gearbeitet/gezoggt etc)

154:37St

Jahresdurchschnitt: 162:42

Alles in Rahmen ^^ (da PC Beruflich auch stark benutz wird etc. )
^^
0

#4 Mitglied ist offline   wassolls 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 1.011
  • Beigetreten: 14. Januar 04
  • Reputation: 0
  • Wohnort:Itzehoe

geschrieben 25. Oktober 2004 - 21:50

wenn mein PC nicht an ist ,fehlt mir was.
my System
Intel i7 840 Board:ASUS P57P55D 8GB Ram OCR1066
Grafik:N-Vidia 650 GTS
HDD:Samsung 1000 GB Sata 2 & 200 GB Maxtor Sata 1+500 GB Maxtor
DVD:LG GSA 4120 B
& Blue Ray: LG B
Windows 7 Asus Z53H Series Laptop
1600 Mhz
320 GB HDD
2048 MB Ram
0

#5 Mitglied ist offline   sensi 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 276
  • Beigetreten: 21. April 04
  • Reputation: 1

geschrieben 25. Oktober 2004 - 22:08

Bei den 3000 Befragten ist bestimmt kein einziger User von WF dabei gewesen! Die Umfrage wäre wohl anders ausgegangen ... ;)
0

Thema verteilen:


Seite 1 von 1

1 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0