WinFuture-Forum.de: Cpu Takt Drosseln - WinFuture-Forum.de

Zum Inhalt wechseln

Nachrichten zum Thema: Prozessoren & Speicher
  • 2 Seiten +
  • 1
  • 2

Cpu Takt Drosseln


#1 Mitglied ist offline   Doba123 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 14
  • Beigetreten: 11. Dezember 06
  • Reputation: 0

geschrieben 25. Dezember 2006 - 02:05

Hey.

Mal wieder eine Frage? Meine CPU Spinnt übelst rum. Statt 3 GHZ zeigt sie mir ganz andere Werte an von 4 GHZ bis 5.98 GHZ ist alles dabei, ich versteh es einfach nicht. Ich hab einige Bios Update´s und Reset´s hinter mich gebracht aber die haben nicht geholfen. Kann ich die Taktrate über Windows dierekt änder? Im Bios kann ich nichts an den Multi´s ändern. Die meisten Programme spinnen rum ich kann kein Spiel vernünftig spielen mal abgesehen von anderen Anwendungen. Hilfe...........
Nie wieder Komplett Systeme und niemals mehr Media fuckin Markt sorry.









------------------------------------------------------------

    Version                                           EVEREST v2.20.405/de
    Homepage                                          [url="http://www.lavalys.com/"]http://www.lavalys.com/[/url]
    Berichtsart                                       Kurzbericht
    Computer                                        
    Ersteller                                         Doba
    Betriebssystem                                    Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Datum                                             2006-12-25
    Zeit                                              01:57


--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

    CPU-Eigenschaften:
      CPU Typ                                           DualCore Intel Pentium D 830, 3000 MHz (15 x 200)
      CPU Bezeichnung                                   Smithfield
      CPU stepping                                      A0
      Befehlssatz                                       x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
      Vorgesehene Taktung                               3000 MHz
      Min / Max CPU Multiplier                          14x / 15x
      Engineering Sample                                Nein
      L1 Trace Cache                                    12K Instructions
      L1 Datencache                                     16 KB
      L2 Cache                                          1 MB  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

    Multi CPU:
      Motherboard ID                                    OEM00000 PROD00000000
      CPU #0                                            Intel® Pentium® D CPU 3.00GHz, 4589 MHz
      CPU #1                                            Intel® Pentium® D CPU 3.00GHz, 4589 MHz

    CPU Technische Informationen:
      Gehäusetyp                                        775 Contact LGA
      Gehäusegröße                                      3.75 cm x 3.75 cm
      Transistoren                                      230 Mio.
      Fertigungstechnologie                             7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
      Gehäusefläche                                     206 mm2
      Core Spannung                                     1.3 V
      I/O Spannung                                      1.3 V
      Typische Leistung                                 95 - 130 W  (Abhängig von der Taktung)
      Maximale Leistung                                 130 - 163 W  (Abhängig von der Taktung)

    CPU Hersteller:
      Firmenname                                        Intel Corporation
      Produktinformation                                [url="http://www.intel.com/products/browse/processor.htm"]http://www.intel.com/products/browse/processor.htm[/url]

    CPU Auslastung:
      CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1                    0 %
      CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2                    3 %


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel 82945P Memory Controller Hub [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 70 27  06 00 90 20  81 00 00 06  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  01 90 D1 FE  01 40 D1 FE  05 00 00 F0  01 80 D1 FE 
      Offset 50:  00 00 02 00  03 00 00 10  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  01 30 D1 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  10 11 11 33  00 00 00 00  FF 03 00 00  40 0A 38 00 
      Offset A0:  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset E0:  09 00 09 51  CA E1 9B 98  06 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  Intel 82945P PCI Express Root Port [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 71 27  07 00 10 00  81 00 04 06  08 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  90 90 00 20 
      Offset 20:  00 E8 F0 E9  01 D0 F1 DF  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 08 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02 
      Offset 80:  01 90 02 C8  00 00 00 00  0D 80 00 00  58 14 00 50 
      Offset 90:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  10 00 41 01  00 00 00 00  00 00 00 00  01 25 01 02 
      Offset B0:  40 00 01 11  80 25 00 01  C0 01 48 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 01 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F00:  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 C8 27  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 BC 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F01:  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 C9 27  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 B0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F02:  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 CA 27  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 B4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F03:  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 CB 27  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 B8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 04 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 20 00 00  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F07:  Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 CC 27  06 00 90 02  01 20 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 EA  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 06 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 00 02 00  00 00 00 00  0A 00 A0 20  00 00 00 00 
      Offset 60:  20 20 FF 01  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 C0 
      Offset 70:  00 00 DD 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  FF 00 FF 00  20 00 00 88 
      Offset E0:  00 00 00 00  DB B6 6D 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 80 00 09  88 85 40 00  86 0F 01 00  86 17 02 20 

    B00 D1E F00:  Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 4E 24  07 00 10 00  E1 01 04 06  00 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 20  A0 A0 80 22 
      Offset 20:  00 E0 F0 E7  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 04 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 12 00 00 
      Offset 50:  0D 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1F F00:  Intel 82801GB ICH7 - LPC Bridge [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 B8 27  07 01 10 02  01 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  01 04 00 00  80 00 00 00  81 04 00 00  10 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  85 80 83 8B  D0 00 00 00  8A 80 80 87  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 08 34  01 08 0C 00  91 02 0C 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  20 06 00 00  00 00 00 00  13 00 00 00  00 03 00 00 
      Offset B0:  00 00 F0 00  00 00 00 00  55 55 55 59  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  80 C0 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  09 00 0C 10  A8 00 24 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  01 C0 D1 FE  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1F F01:  Intel 82801GB ICH7 - ATA-100 IDE Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 DF 27  05 00 80 02  01 8A 01 01  00 00 00 00 
      Offset 10:  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset 20:  01 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 B0 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00 
      Offset 40:  77 E3 00 80  0B 00 00 00  03 00 22 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  30 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1F F02:  Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 C0 27  05 00 B0 02  01 8F 01 01  00 00 00 00 
      Offset 10:  01 D0 00 00  01 D4 00 00  01 D8 00 00  01 DC 00 00 
      Offset 20:  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 B0 
      Offset 30:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00 
      Offset 40:  07 A3 07 A3  00 00 00 00  05 00 01 01  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 50 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  01 00 02 40  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  05 70 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 3F 00  80 01 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  05 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1F F03:  Intel 82801GB ICH7 - SMBus Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 DA 27  01 00 80 02  01 00 05 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 05 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 01 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0B 02 00 00 
      Offset 40:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B01 D00 F00:  ATI RV530 Pro Video Adapter
                  
      Offset 00:  02 10 C2 71  07 00 10 00  00 00 00 03  08 00 80 00 
      Offset 10:  0C 00 00 D0  00 00 00 00  04 00 00 E9  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 40 08 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 40 08 
      Offset 50:  01 58 02 06  00 00 00 00  10 80 01 00  A0 0F 2C 01 
      Offset 60:  10 08 00 00  01 0D 00 00  40 00 01 11  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B01 D00 F01:  ATI RV530 Pro - Secondary Video Adapter
                  
      Offset 00:  02 10 E2 71  07 00 10 00  00 00 80 03  08 00 00 00 
      Offset 10:  04 00 01 E9  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  4B 17 41 08 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  FF 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 58 02 06  00 00 00 00  10 00 01 00  80 0F 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  01 0D 00 00  00 00 01 11  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B02 D01 F00:  Creative SB X-Fi [NoDB]
                  
      Offset 00:  02 11 05 00  07 00 10 02  00 00 01 04  08 20 00 00 
      Offset 10:  01 A0 00 00  04 00 00 E4  00 00 00 00  04 00 00 E0 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 11 23 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  13 01 04 05 
      Offset 40:  01 50 22 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  AA 83 00 00 
      Offset D0:  00 80 00 00  FF FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  80 00 18 00  11 00 00 00  00 00 00 00  03 00 80 80 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B02 D07 F00:  Texas Instruments TSB43AB23 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller
                  
      Offset 00:  4C 10 24 80  06 00 10 02  00 10 00 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 40 20 E4  00 00 20 E4  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 10 
      Offset 30:  00 00 00 00  44 00 00 00  00 00 00 00  17 01 02 04 
      Offset 40:  00 00 00 00  01 00 02 7E  00 80 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  88 00 00 00 
      Offset F0:  10 00 00 00  82 10 00 00  58 14 00 10  00 00 00 00 

    B02 D08 F00:  Intel 82801GB ICH7 - LAN Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 DC 27  07 00 90 02  01 00 00 02  08 40 00 00 
      Offset 10:  00 50 20 E4  01 A4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 E0 
      Offset 30:  00 00 00 00  DC 00 00 00  00 00 00 00  14 01 08 38 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 22 FE 
      Offset E0:  00 40 00 3A  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    PCI-8086-2770:  Intel i910/915/925/945/955/E7221/E7230 MMR
                  
      Offset 100:  10 10 10 10  00 00 00 00  03 00 00 00  07 00 00 00 
      Offset 110:  E8 28 50 B9  22 71 58 03  5F 02 00 80  FF 01 FF 03 
      Offset 120:  06 0A 00 40  00 05 00 E2  F0 01 00 00  00 00 00 00 
      Offset 130:  C4 06 00 00  6D 06 1A 87  08 01 02 00  00 00 00 00 
      Offset 140:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 150:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 160:  00 00 00 00  20 00 00 00  00 49 62 33  98 87 21 E0 
      Offset 170:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
