WinFuture-Forum.de: Pci Device Im Gerätemanager - WinFuture-Forum.de

Zum Inhalt wechseln

Nachrichten zum Thema: Windows XP
Seite 1 von 1

Pci Device Im Gerätemanager


#1 Mitglied ist offline   Qwertzl 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 6
  • Beigetreten: 13. Oktober 06
  • Reputation: 0

geschrieben 13. Oktober 2006 - 18:59

Hi!

Hier direkt neben mir steht ein schönes Medion Notebook mit 'nem Intel Celeron Prozessor und einer soeben frisch installierten Version von Win XP!!! Im Gerätemanager wird unter 'Andere Geräte' ein PCI Device versehen mit einem hübschen gelben Fragezeichen angezeigt! Dank dem wunderbaren Programm 'Unknown Devices' konnte ich es als 'Unkown Chipset from Intel Corporation' identifizieren. Lege ich die Recovery-CD mit entsprechenden Treibern etc. ein und versuche diese zu installieren kann das Notebook keine passenden finden, das macht mir Angst! ;-) Ich bitte um Eure Hilfe! Ich hab kein Plan was ich da nu machen muss.....


Vielen Dank Andreas
0

Anzeige



#2 _Breaker_

  • Gruppe: Gäste

geschrieben 13. Oktober 2006 - 19:01

Die Recovery-CD hast du vorher entpackt?
Dann geh mal auf intel.com und ziehe dir da den passenden Treiber für dein Mainboard.
0

#3 Mitglied ist offline   Qwertzl 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 6
  • Beigetreten: 13. Oktober 06
  • Reputation: 0

geschrieben 13. Oktober 2006 - 19:08

hmm thx.... und woher krieg ich raus was da fürn mainboard drin is?

und, erhm, ja ich hab keine ahnung von PCs :D

trotzdem danke
0

#4 _Breaker_

  • Gruppe: Gäste

geschrieben 13. Oktober 2006 - 19:11

Ah, sag das doch gleich, is doch kein Problem.
Zieh und installier dir mal Everest und lies damit die Infos zu deinem Mainboard aus.
Entweder findest du dann schon den richtigen Download, oder aber du meldest dich nochmal hier, wir helfen gerne :D
0

#5 Mitglied ist offline   Qwertzl 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 6
  • Beigetreten: 13. Oktober 06
  • Reputation: 0

geschrieben 13. Oktober 2006 - 19:49

na dass doch mal nett :-)

hab das mal drauf gehauen und nehme einfach mal an

Mainboard = Motherboard

Bei den Motherboard Eigenschaften steht:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name MedionPC WIM 2090

Bei Chipsatz steht bei
Northbridge Intel Alviso-G i915GM
Southbridge Intel 82801FBM ICH6-M

und vieles mehr......


am besten mir sagt jemand welche daten den relevant sind........ :-D
0

#6 Mitglied ist offline   Rika 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 11.521
  • Beigetreten: 11. Juni 03
  • Reputation: 2
  • Geschlecht:Männlich

geschrieben 13. Oktober 2006 - 19:59

Chipsatz i915GM mit ICH6-Southbridge
Konnichiwa. Manga wo shitte masu ka? Iie? Gomenne, sonoyouna koto ga tabitabi arimasu. Mangaka ojousan nihongo doujinshi desu wa 'Clamp X', 'Ayashi no Ceres', 'Card Captor Sakura', 'Tsubasa', 'Chobits', 'Sakura Taisen', 'Inuyasha' wo 'Ah! Megamisama'. Hai, mangaka gozaimashita desu ni yuujin yori.
Eingefügtes Bild
Ja, mata ne!

(For sending email please use OpenPGP encryption and signing. KeyID: 0xA0E28D18)
0

#7 _Breaker_

  • Gruppe: Gäste

geschrieben 13. Oktober 2006 - 20:00

Poste einfach mal das gesamte Log, geht am schnellsten :D
0

#8 Mitglied ist offline   Qwertzl 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 6
  • Beigetreten: 13. Oktober 06
  • Reputation: 0

geschrieben 13. Oktober 2006 - 20:13

Zitat

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer STRAUSS
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2006-10-13
Zeit 21:11


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Media Center Edition
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername STRAUSS
Benutzername Administrator

Motherboard:
CPU Typ Mobile Intel Pentium M 745J, 1800 MHz (18 x 100)
Motherboard Name MEDIONPC WIM 2090
Motherboard Chipsatz Intel Alviso-G i915GM
Arbeitsspeicher 502 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
BIOS Typ Phoenix (07/20/06)

Anzeige:
Grafikkarte Mobile Intel® 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family (64 MB)
Grafikkarte Mobile Intel® 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family (64 MB)
3D-Beschleuniger Intel GMA 900
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB]
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB]
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB]

Multimedia:
Soundkarte Intel 82801FBM ICH6-M - High Definition Audio Controller [B-1]

Datenträger:
IDE Controller Intel® 82801FBM Ultra ATA Storage Controllers - 2653
Festplatte SAMSUNG MP0804H (80 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte USB 2.0 MobileDisk N4HY USB Device (117 MB, USB)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 64354 MB (61265 MB frei)
D: (FAT32) 11982 MB (3650 MB frei)
Speicherkapazität 74.5 GB (63.4 GB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus PS/2-kompatible Maus

Netzwerk:
Netzwerkkarte Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connection
Netzwerkkarte Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC

Peripheriegeräte:
USB1 Controller Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1]
USB1 Controller Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1]
USB1 Controller Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1]
USB1 Controller Intel 82801FBM ICH6-M - USB Universal Host Controller [B-1]
USB2 Controller Intel 82801FBM ICH6-M - Enhanced USB2 Controller [B-1]
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
Akku Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
Akku Microsoft-Netzteil


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies LTD
Version R01-A0E
Freigabedatum 07/20/2006
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB

[ System ]

System Eigenschaften:
Hersteller MEDIONPC
Produkt WIM 2090
Seriennummer 914G701DS0G631063E6K000
Eindeutige Universal-ID 20202020-200111DB-BF72FC77-3E0A4103
Startauslöser Netzschalter

[ Motherboard ]

Motherboard Eigenschaften:
Hersteller MEDIONPC
Produkt WIM 2090
Seriennummer 914G701DS0G631063E6K000

[ Gehäuse ]

Gehäuse Eigenschaften:
Version N/A
Gehäusetyp Notebook
Boot-Up Status Sicher
Netzteilstatus Sicher
Temperaturstatus Sicher
Sicherheitsstatus Keine

[ Speichercontroller ]

Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode Keine
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen DIMM, SDRAM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 1024 MB
Speichersteckplätze 2

[ Prozessoren / A0 ]

Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version A0
Externer Takt 533 MHz
Maximaler Takt 2400 MHz
Aktueller Takt 1800 MHz
Typ Central Processor
Spannung 3.3 V
Status Aktiviert
Aufrüstung Slot 1
Sockelbezeichnung U1

[ Cache / L1 Cache ]

Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 32 KB
Installierte Größe 32 KB
Unterstützter SRAM Typ Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Aktueller SRAM Typ Asynchronous
Fehlerkorrektur Keine
Sockelbezeichnung L1 Cache

[ Cache / L2 Cache ]

Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 1024 KB
Installierte Größe 2048 KB
Unterstützter SRAM Typ Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Aktueller SRAM Typ Burst
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
Sockelbezeichnung L2 Cache

[ Speichermodule / M1 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung M1
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe 512 MB
Aktivierte Größe 512 MB

[ Speichermodule / M2 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung M2
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe Nicht installiert
Aktivierte Größe Nicht installiert

[ Speichergeräte / M1 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Details Synchronous
Größe 512 MB
Gesamtbreite 64 Bit
Datenbreite 64 Bit
Geräteort M1
Bankort Bank 0

[ Speichergeräte / M2 ]

Speicher Eigenschaften:
Bauform (Form Factor) DIMM
Details Synchronous
Geräteort M2
Bankort Bank 1

[ Steckplätze / PCI Slot J11 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI Slot J11
Typ PCI
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI Slot J12 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI Slot J12
Typ PCI
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Steckplätze / PCI Slot J13 ]

Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI Slot J13
Typ PCI
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang

[ Anschlüsse / COM 1 ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Serial Port 16550A Compatible
Bezeichnung intern J19
Anschlusstyp intern 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Bezeichnung extern COM 1
Anschlusstyp extern DB-9 pin male

[ Anschlüsse / Parallel ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Parallel Port ECP/EPP
Bezeichnung intern J23
Anschlusstyp intern 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut)
Bezeichnung extern Parallel
Anschlusstyp extern DB-25 pin female

[ Anschlüsse / Keyboard ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Keyboard Port
Bezeichnung intern J11
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern Tastatur
Anschlusstyp extern Circular DIN-8 male

[ Anschlüsse / PS/2 Mouse ]

Portanschluss Eigenschaften:
Portart Keyboard Port
Bezeichnung intern J12
Anschlusstyp intern Keine
Bezeichnung extern PS/2 Mouse
Anschlusstyp extern Circular DIN-8 male

[ On-Board Komponenten / NV43M ]

On-Board Geräteeigenschaften:
Beschreibung NV43M
Typ Video

[ On-Board Komponenten / ADI ]

On-Board Geräteeigenschaften:
Beschreibung ADI
Typ Sound


--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile Intel Pentium M 745J
CPU Bezeichnung Dothan
CPU stepping C0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel® Pentium® M processor 1.80GHz
CPUID Revision 000006D8h
Core Spannung 1.340 V

CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1795.51 MHz (Original: 1800 MHz)
CPU Multiplikator 18.0x
CPU FSB 99.75 MHz (Original: 100 MHz)
Speicherbus 199.50 MHz

CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)

Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name MEDIONPC WIM 2090

Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Alviso-G i915GM
Speicher Timings 4-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)

SPD Speichermodule:
DIMM1: Hyundai HYMP564S64BP6-C4 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)

BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 07/20/06
Datum Video BIOS Unbekannt
DMI BIOS Version R01-A0E

Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte Intel 82915GM Graphics Controller 0
GPU Codename Alviso-GM (Integrated 8086 / 2592, Rev 03)


--------[ Energieoptionen ]---------------------------------------------------------------------------------------------

Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus 100 % (Oberer Wert)
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt


--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensor Eigenschaften:
Sensortyp HDD

Temperaturen:
CPU 46 °C (115 °F)
SAMSUNG MP0804H 37 °C (99 °F)


--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile Intel Pentium M 745J, 1800 MHz (18 x 100)
CPU Bezeichnung Dothan
CPU stepping C0
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 1800 MHz
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB
L1 Datencache 32 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)

CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 479 Ball uFCBGA / 478 Pin uFCPGA
Transistoren 140 Mio.
Fertigungstechnologie 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Gehäusefläche 88 mm2
Core Spannung 0.988 - 1.340 V
I/O Spannung 0.988 - 1.340 V
Typische Leistung 3.0 - 21.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 3.3 - 28.1 W (Abhängig von der Taktung)

CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com...e/processor.htm

CPU Auslastung:
CPU #1 0 %


--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel® Pentium® M processor 1.80GHz
CPUID Revision 000006D8h
IA Markenzeichen ID 16h (Intel Pentium M)
Plattform ID 06h (Mobile uPGA2)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
Microcode Update Revision 20
HTT / CMP Units 0 / 0

Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Nicht unterstützt
AMD Extended MMX Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Nicht unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt

Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt

Power Management Features:
Automatic Clock Control Unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Unterstützt, Aktiviert
Frequency ID Control Nicht unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Nicht unterstützt
Thermal Monitor 1 Unterstützt
Thermal Monitor 2 Unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Nicht unterstützt

CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Nicht unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt

CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000002-756E6547-6C65746E-49656E69
CPUID 00000001 000006D8-00000816-00000180-AFE9FBFF
CPUID 00000002 02B3B001-000000F0-00000000-2C04307D
CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-00100000
CPUID 80000002 20202020-20202020-65746E49-2952286C
CPUID 80000003 6E655020-6D756974-20295228-7270204D
CPUID 80000004 7365636F-20726F73-30382E31-007A4847
CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000008 00002020-00000000-00000000-00000000

MSR Registers:
MSR 00000017 0014-0000-D064-8928
MSR 0000002A 0000-0000-4488-0000
MSR 0000008B 0000-0020-0000-0000
MSR 000000CD 0000-0000-0000-0200
MSR 0000011E 0000-0000-0034-272B
MSR 00000198 0612-1228-0600-1228
MSR 00000199 0000-0000-0000-1228
MSR 0000019A 0000-0000-0000-0002
MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
MSR 0000019D 0000-0000-0001-0612
MSR 000001A0 0000-0000-0011-1408


--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name MEDIONPC WIM 2090

Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s

Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 3200 MB/s

Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Direct Media Interface


--------[ Speicher ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbeitsspeicher:
Gesamt 502 MB
Belegt 204 MB
Frei 297 MB
Ausgenutzt 41 %

Auslagerungsdatei:
Gesamt 1227 MB
Belegt 180 MB
Frei 1047 MB
Ausgenutzt 15 %

Virtueller Speicher:
Gesamt 1729 MB
Belegt 384 MB
Frei 1344 MB
Ausgenutzt 22 %

Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Ja


--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ DIMM1: Hyundai HYMP564S64BP6-C4 ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname Hyundai HYMP564S64BP6-C4
Seriennummer 03008234h
Herstellungsdatum Woche 39 / 2006
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-533 (266 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us)

Speicher Timings:
@ 266 MHz 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)

Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Unterstützt
Auto-Precharge Unterstützt
Precharge All Unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Nicht unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt

Speichermodulhersteller:
Firmenname Hynix Semiconductor Inc.
Produktinformation http://www.hynix.com..._dram/index.jsp


--------[ Chipsatz ]----------------------------------------------------------------------------------------------------

[ North Bridge: Intel Alviso-G i915GM ]

North Bridge Eigenschaften:
North Bridge Intel Alviso-G i915GM
Revision / Stepping 03 / B1
Gehäusetyp 1210 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Core Spannung 1.5 V
In-Order Queue Depth 12

Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Single Channel (64 Bit)

Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 9T

Fehlerkorrektur:
ECC Nicht unterstützt
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
ECC Scrubbing Nicht unterstützt

Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 512 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)

Integrierter Grafik-Controller:
Grafik-Controllertyp Intel GMA 900
Grafik-Controllerstatus Aktiviert
Grafik Frame Puffergröße 8 MB

Chipsatzhersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com...se/chipsets.htm
Treiberdownload http://support.intel...psets/index.htm

[ South Bridge: Intel 82801FBM ICH6-M ]

South Bridge Eigenschaften:
South Bridge Intel 82801FBM ICH6-M
Revision / Stepping D3 / B1
Gehäusetyp 609 Pin mBGA
Gehäusegröße 3.1 cm x 3.1 cm
Core Spannung 1.5 V

High Definition Audio:
Audio-Controllertyp Intel 82801FB(M) ICH6
Codec Name Unbekannt
Codec ID FFFFFFFFh
Codec Revision FFFFFFFFh

PCI Express Controller:
PCI-E x1 port #1 Frei

Chipsatzhersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com...se/chipsets.htm
Treiberdownload http://support.intel...psets/index.htm






Ich hab mich mal auf diese knappen Informationen beschräänkt hoffentlich steht da alles wichtige..... :D
0

#9 _Breaker_

  • Gruppe: Gäste

geschrieben 13. Oktober 2006 - 20:24

Grafiktreiberdownload:
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df...?ProductID=1862
Chipsatzdownload:
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df...x?ProductID=816
Intel® Matrix Storage Manager:
http://downloadfinder.intel.com/scripts-df...?ProductID=1809

Ja, die Infos waren ausreichend :D
Installiere dir mal diese Treiber, dann sollte die Meldung weg sein.
Ansonsten meld dich nochmal :D
0

#10 Mitglied ist offline   Qwertzl 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 6
  • Beigetreten: 13. Oktober 06
  • Reputation: 0

geschrieben 13. Oktober 2006 - 20:29

yoah, ich probiers gleich mal danke für deine mühen
0

#11 Mitglied ist offline   Qwertzl 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 6
  • Beigetreten: 13. Oktober 06
  • Reputation: 0

geschrieben 13. Oktober 2006 - 20:57

Grafiktreiber: Es kommt die Meldung Verwenden sie die Systemsteuerung um Systemkomponente zu installieren

Chipsatz: Hat geklappt

Matrix Dings: Ihr Computer erfüllt die Mindestanforderungen nicht Setup abgebrochen


----> und die Meldung is nachwievor da

:D

hmmm...... was mach ich nur falsch
0

#12 _Breaker_

  • Gruppe: Gäste

geschrieben 13. Oktober 2006 - 21:05

Kannst du mir mal die genaue Bezeichnung deines Laptops posten?
Versuche es ausserdem mal mit diesen Treibern:
http://www1.medion.de/downloads/?op=search...;imageField.y=0
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das es dein Modem, dein Wlan oder ähnliches ist, was da noch fehlt.
Sollte ein Treiber keine eigene Setuproutine haben dann entpacke die Treiber und lasse den Gerätemanager die Treiber manuell suchen (Rechtsklick, Treiber finden, manuell suchen, Ort angeben wohin du die Treiber entpackt hast).
Viel Glück, und nicht verzweifeln...
0

#13 _MagicAndre1981_

  • Gruppe: Gäste

geschrieben 14. Oktober 2006 - 01:33

kann es sein, dass du ein Gameport an deinem Notebook hast? Wenn ja, dann ist das normal, denn der Support für die alte Gameport-Schnittstelle wurde in Vista gestrichen.
0

#14 Mitglied ist offline   cyber241 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 1
  • Beigetreten: 18. Juni 07
  • Reputation: 0

geschrieben 18. Juni 2007 - 18:04

hallo

habe das selbe problem. kopiere auch mal den bericht von everest hier rein und hoffe dann eifnach mal auf hilfe :D

PS: die treiber von der hompage von clevo lassen sich nich downloadn.... -.-


mfg

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht
Computer REMIX
Ersteller raVe
Betriebssystem Microsoft Windows 2000 Professional 5.0.2195 (Win2000 Retail)
Datum 2007-06-18
Zeit 19:00


--------[ Übersicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows 2000 Professional
OS Service Pack Service Pack 4
DirectX 4.07.00.0700 (DirectX 7.0)
Computername REMIX
Benutzername raVe

Motherboard:
CPU Typ Mobile DualCore Intel Pentium M, 1600 MHz (12 x 133)
Motherboard Name CLEVO Co. M550SE/M660SE
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 768 MB
BIOS Typ Phoenix (02/01/07)

Anzeige:
Grafikkarte VIA Chrome9 HC IGP (256 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor

Multimedia:
Soundkarte VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller

Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller VIA Bus-Master-IDE-Controller
SCSI/RAID Controller ENE PCI Memory Stick Card Reader Controller
SCSI/RAID Controller ENE PCI Secure Digital / MMC Card Reader Controller
Festplatte WDC WD1200BEVS-00LAT0 (111 GB, IDE)
Festplatte CBM Flash Disk USB Device (470 MB, USB)
Optisches Laufwerk Optiarc DVD RW AD-7530A
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK

Partitionen:
C: (NTFS) 114463 MB (111910 MB frei)

Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus HID-konforme Maus
Maus PS/2-kompatible Maus

Netzwerk:
Netzwerkkarte VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (169.254.225.166)
Netzwerkkarte WAN (PPP/SLIP) Interface (84.148.109.89)

Peripheriegeräte:
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
USB-Geräte Realtek RTL8187 Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
USB-Geräte USB-HID (Human Interface Device)
USB-Geräte USB-Massenspeicher
Akku Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
