WinFuture-Forum.de: Bringt GTA 4 meine CPU zum überhitzen? - WinFuture-Forum.de

Zum Inhalt wechseln

Alle Informationen zum Thema Windows 7 in unserem Special. Windows 7 Download, FAQ und neue Funktionen im Überblick.
Seite 1 von 1

Bringt GTA 4 meine CPU zum überhitzen?


#1 Mitglied ist offline   saxxxas 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 56
  • Beigetreten: 01. November 08
  • Reputation: 0

geschrieben 15. April 2013 - 18:35

Moin
Hab vor einer Weile mir ein neues System zugelegt und wollte jetzt GTA 4 darauf Spielen. Das Spiel läuft soweit Flüssig. Keine Ruckler und schnelle Ladezeiten (ich erinnere mich noch daran, dass die Ladezeiten auf meinem alten System eine Ewigkeit dauerten).
Das Problem ist aber, dass immer nach ca. 10 min die .exe abstürzt (App Crash). Habe alles mögliche Versucht um das Problem zu beheben: Neuinstallation, Treiber checken, Kompatibilitätsmodus, etc.. doch nichts brachte eine Verbesserung.
Hab nun mal meine CPU und GPU beobachtet während dem das Spiel läuft. Die CPU Temparatur steigt auf max 84 Grad dann stürzt dass Game ab. Hab in meinen Logs die ich gemacht habe nie 85 Grad aufgezeichnet.

Andere aktuelle Spiele (Bioshock 3, Crysis 3)laufen problemlos auf höchster Qualitätsstuffe. Hab dort auch mal meine Temperaturen geloggt und es kahm auch Mal bis max 80 Grad doch (bei Bioshock) läuft es normal zwischen 60-70Grad.

Mein System:
Windows 7 64bit
i5-3570k (läuft im Game mit bis 4,2GHz)
8GB DDR3 RAM
NVIDIA GeForce GTX 660

Habe bei meinen Asus Mainboard P8Z77-V Pro verschiedene Leistungsprofile getestet, ohne irgendwelche Verbesserungen. Ich denke es kann daran liegen dass die CPU zu schnell läuft und darum zu heiss wird. Habe aber in meinem Bios ein MAX Speed von 4Ghz eingestellt. Ich weiss nicht warum die CPU im Game schneller laufen will. Habe sonst noch nie Werte bei 4,2Ghz gehabt. Ich weiss, dass das System bei 4Ghz noch flüssig läuft und die Temperatur under 80Grad ist. Wo kann ich sonst noch den max Core Speed einstellen?

logs bis zum Crash
   DATE       TIME    MULTI   C0%   CKMOD  CHIPM   BAT_mW  TEMP  GPU     VID   POWER
2013-04-15  18:35:13  41.00   28.2  100.0  100.0        0   67    60   1.2560   29.8
2013-04-15  18:35:14  41.00   27.4  100.0  100.0        0   64    60   1.2260   29.4
2013-04-15  18:35:15  41.00   34.5  100.0  100.0        0   68    60   1.2510   32.4
2013-04-15  18:35:16  41.00   79.8  100.0  100.0        0   80    58   1.2510   52.8
2013-04-15  18:35:17  41.00   72.4  100.0  100.0        0   66    58   1.2260   51.3
2013-04-15  18:35:18  40.32   39.7  100.0  100.0        0   66    58   1.1709   34.3
2013-04-15  18:35:19  40.13   40.2  100.0  100.0        0   63    63   1.1709   33.4
2013-04-15  18:35:20  38.92   29.7  100.0  100.0        0   61    63   1.2260   27.8
2013-04-15  18:35:21  39.17   30.6  100.0  100.0        0   64    63   1.1709   28.4
2013-04-15  18:35:22  39.95   37.5  100.0  100.0        0   67    63   1.2260   31.6
2013-04-15  18:35:23  40.01   38.3  100.0  100.0        0   61    63   1.1709   32.0
2013-04-15  18:35:24  40.39   40.0  100.0  100.0        0   62    63   1.1709   34.4
2013-04-15  18:35:25  40.84   42.9  100.0  100.0        0   64    63   1.1959   37.9
2013-04-15  18:35:26  40.94   40.4  100.0  100.0        0   68    63   1.1709   37.2
2013-04-15  18:35:27  39.55   34.2  100.0  100.0        0   63    63   1.1709   30.0
2013-04-15  18:35:29  39.16   24.7  100.0  100.0        0   62    63   1.2260   25.0
2013-04-15  18:35:30  38.85   21.3  100.0  100.0        0   60    63   1.1709   23.0
2013-04-15  18:35:31  40.35   37.8  100.0  100.0        0   66    63   1.1959   33.1
2013-04-15  18:35:32  40.84   41.3  100.0  100.0        0   66    64   1.1709   36.8
2013-04-15  18:35:33  40.57   41.2  100.0  100.0        0   62    64   1.1709   35.5
2013-04-15  18:35:34  39.58   35.9  100.0  100.0        0   64    64   1.1709   30.7
2013-04-15  18:35:35  40.24   36.9  100.0  100.0        0   66    63   1.1959   32.8
2013-04-15  18:35:36  39.98   35.3  100.0  100.0        0   65    63   1.1709   31.1
2013-04-15  18:35:37  39.96   35.0  100.0  100.0        0   62    63   1.1709   31.2
2013-04-15  18:35:38  39.96   34.2  100.0  100.0        0   60    63   1.1709   30.8
2013-04-15  18:35:39  39.91   33.7  100.0  100.0        0   63    63   1.1709   30.1
2013-04-15  18:35:40  39.29   28.6  100.0  100.0        0   65    63   1.1959   27.0
2013-04-15  18:35:41  39.77   32.3  100.0  100.0        0   66    64   1.1959   29.3
2013-04-15  18:35:42  39.75   34.0  100.0  100.0        0   66    64   1.1709   29.7
2013-04-15  18:35:43  40.13   37.9  100.0  100.0        0   67    64   1.2260   32.1
2013-04-15  18:35:44  41.00   42.9  100.0  100.0        0   65    64   1.2510   39.2
2013-04-15  18:35:45  41.00   45.1  100.0  100.0        0   64    64   1.2260   40.4
2013-04-15  18:35:46  41.00   48.1  100.0  100.0        0   70    64   1.1959   41.7
2013-04-15  18:35:47  41.00   51.4  100.0  100.0        0   69    65   1.2209   43.0
2013-04-15  18:35:48  41.00   56.0  100.0  100.0        0   74    65   1.2510   45.0
2013-04-15  18:35:49  41.00   54.6  100.0  100.0        0   72    65   1.2510   45.0
2013-04-15  18:35:50  41.00   53.3  100.0  100.0        0   67    64   1.1959   44.4
2013-04-15  18:35:51  41.00   49.8  100.0  100.0        0   70    64   1.1959   42.1
2013-04-15  18:35:52  41.00   44.8  100.0  100.0        0   72    64   1.1959   40.5
2013-04-15  18:35:53  41.00   45.4  100.0  100.0        0   68    64   1.1959   39.9
2013-04-15  18:35:54  41.00   47.2  100.0  100.0        0   71    64   1.1959   39.7
2013-04-15  18:35:55  41.00   47.9  100.0  100.0        0   73    64   1.1959   40.3
2013-04-15  18:35:56  41.00   50.8  100.0  100.0        0   69    64   1.2260   42.6
2013-04-15  18:35:57  41.00   54.5  100.0  100.0        0   72    64   1.2209   44.7
2013-04-15  18:35:58  41.00   54.4  100.0  100.0        0   70    64   1.2510   44.1
2013-04-15  18:35:59  41.00   55.7  100.0  100.0        0   70    64   1.2209   45.3
2013-04-15  18:36:00  41.00   62.2  100.0  100.0        0   74    64   1.2209   48.0
2013-04-15  18:36:01  41.00   62.6  100.0  100.0        0   75    64   1.2510   48.9
2013-04-15  18:36:02  41.00   58.5  100.0  100.0        0   74    64   1.2260   47.0
2013-04-15  18:36:03  41.00   55.7  100.0  100.0        0   75    64   1.2260   45.4
2013-04-15  18:36:04  41.00   54.6  100.0  100.0        0   74    64   1.1959   45.0
2013-04-15  18:36:05  41.00   51.4  100.0  100.0        0   70    64   1.2260   43.4
2013-04-15  18:36:06  41.00   53.0  100.0  100.0        0   74    64   1.2260   43.9
2013-04-15  18:36:07  41.00   50.4  100.0  100.0        0   74    64   1.1959   43.0
2013-04-15  18:36:08  41.00   52.0  100.0  100.0        0   69    64   1.2260   43.9
2013-04-15  18:36:09  41.00   53.1  100.0  100.0        0   70    64   1.2260   43.8
2013-04-15  18:36:10  41.00   53.0  100.0  100.0        0   70    64   1.1959   44.1
2013-04-15  18:36:11  41.00   50.5  100.0  100.0        0   75    64   1.1959   43.0
2013-04-15  18:36:12  41.00   52.7  100.0  100.0        0   75    64   1.2260   44.5
2013-04-15  18:36:13  41.00   49.7  100.0  100.0        0   74    64   1.1959   42.6
2013-04-15  18:36:14  41.00   51.8  100.0  100.0        0   74    63   1.2510   42.8
2013-04-15  18:36:15  41.00   46.0  100.0  100.0        0   75    63   1.1959   41.4
2013-04-15  18:36:16  41.00   43.6  100.0  100.0        0   69    63   1.1959   40.5
2013-04-15  18:36:17  41.00   36.1  100.0  100.0        0   73    64   1.1959   37.0
2013-04-15  18:36:18  41.00   35.2  100.0  100.0        0   66    64   1.1959   36.7
2013-04-15  18:36:19  41.00   31.6  100.0  100.0        0   74    64   1.2009   34.9
2013-04-15  18:36:20  41.00   32.9  100.0  100.0        0   71    63   1.2009   35.2
2013-04-15  18:36:21  41.00   34.4  100.0  100.0        0   73    63   1.2009   35.6
2013-04-15  18:36:22  41.00   33.6  100.0  100.0        0   72    63   1.2009   35.0
2013-04-15  18:36:23  41.00   35.1  100.0  100.0        0   73    63   1.2260   36.0
2013-04-15  18:36:24  41.00   48.5  100.0  100.0        0   68    63   1.2260   41.5
2013-04-15  18:36:25  41.00   38.6  100.0  100.0        0   73    63   1.2009   37.8
2013-04-15  18:36:26  41.00   33.2  100.0  100.0        0   67    63   1.1959   35.3
2013-04-15  18:36:27  41.00   36.0  100.0  100.0        0   69    63   1.2009   36.0
2013-04-15  18:36:28  41.00   46.2  100.0  100.0        0   74    63   1.2009   40.2
2013-04-15  18:36:29  41.00   46.6  100.0  100.0        0   74    64   1.1959   40.3
2013-04-15  18:36:30  41.00   45.5  100.0  100.0        0   68    64   1.1959   39.6
2013-04-15  18:36:31  41.00   49.0  100.0  100.0        0   74    64   1.2510   41.4
2013-04-15  18:36:32  41.00   36.8  100.0  100.0        0   68    63   1.2009   36.8
2013-04-15  18:36:33  41.00   33.7  100.0  100.0        0   70    63   1.2009   35.1
2013-04-15  18:36:34  41.00   40.2  100.0  100.0        0   74    63   1.2009   37.8
2013-04-15  18:36:35  41.00   46.4  100.0  100.0        0   70    63   1.1959   40.3
2013-04-15  18:36:36  41.00   49.0  100.0  100.0        0   70    63   1.1959   41.2
2013-04-15  18:36:37  41.00   49.1  100.0  100.0        0   71    63   1.1959   41.4
2013-04-15  18:36:38  41.00   47.8  100.0  100.0        0   74    63   1.2009   40.7
2013-04-15  18:36:39  41.00   47.9  100.0  100.0        0   74    63   1.2009   41.0
2013-04-15  18:36:41  41.00   51.0  100.0  100.0        0   72    63   1.2510   42.4
2013-04-15  18:36:42  41.00   50.4  100.0  100.0        0   74    64   1.2009   42.0
2013-04-15  18:36:43  41.00   50.0  100.0  100.0        0   74    64   1.1959   41.7
2013-04-15  18:36:44  41.00   48.0  100.0  100.0        0   69    64   1.2009   41.2
2013-04-15  18:36:45  41.00   48.3  100.0  100.0        0   74    63   1.1959   41.3
2013-04-15  18:36:46  41.00   45.9  100.0  100.0        0   69    63   1.1959   40.0
2013-04-15  18:36:47  41.00   48.4  100.0  100.0        0   70    63   1.1959   40.9
2013-04-15  18:36:48  41.00   48.6  100.0  100.0        0   73    63   1.1959   41.0
2013-04-15  18:36:49  41.00   52.6  100.0  100.0        0   72    63   1.1959   42.9
2013-04-15  18:36:50  41.00   54.1  100.0  100.0        0   75    63   1.2260   44.4
2013-04-15  18:36:51  41.00   54.2  100.0  100.0        0   75    64   1.2260   44.5
2013-04-15  18:36:52  41.00   50.4  100.0  100.0        0   75    64   1.2510   43.0
2013-04-15  18:36:53  41.00   50.3  100.0  100.0        0   69    64   1.2260   43.1
2013-04-15  18:36:54  41.00   47.9  100.0  100.0        0   74    63   1.1959   42.1
2013-04-15  18:36:55  41.00   49.1  100.0  100.0        0   74    63   1.2260   41.8
2013-04-15  18:36:56  41.00   53.9  100.0  100.0        0   71    63   1.1959   44.4
2013-04-15  18:36:57  41.00   52.0  100.0  100.0        0   70    64   1.1959   43.8
2013-04-15  18:36:58  41.00   50.6  100.0  100.0        0   75    64   1.2209   43.2
2013-04-15  18:36:59  41.00   54.6  100.0  100.0        0   76    64   1.2260   44.9
2013-04-15  18:37:00  41.00   57.9  100.0  100.0        0   74    64   1.2260   46.4
2013-04-15  18:37:01  41.00   58.7  100.0  100.0        0   76    64   1.2260   46.7
2013-04-15  18:37:02  41.00   57.4  100.0  100.0        0   77    64   1.2260   45.7
2013-04-15  18:37:03  41.00   58.1  100.0  100.0        0   76    64   1.1959   46.0
2013-04-15  18:37:04  41.00   58.9  100.0  100.0        0   77    64   1.1959   46.3
2013-04-15  18:37:05  41.00   54.3  100.0  100.0        0   74    64   1.1959   45.0
2013-04-15  18:37:06  41.00   48.7  100.0  100.0        0   76    64   1.2510   42.5
2013-04-15  18:37:07  41.00   50.9  100.0  100.0        0   72    64   1.2260   43.5
2013-04-15  18:37:08  41.00   51.5  100.0  100.0        0   75    64   1.1959   43.7
2013-04-15  18:37:09  41.00   50.8  100.0  100.0        0   74    64   1.2510   43.5
2013-04-15  18:37:10  41.00   52.3  100.0  100.0        0   74    64   1.2510   44.0
2013-04-15  18:37:11  41.00   52.9  100.0  100.0        0   76    64   1.2260   44.5
2013-04-15  18:37:12  41.00   55.4  100.0  100.0        0   77    64   1.2209   45.3
2013-04-15  18:37:13  41.00   53.4  100.0  100.0        0   73    64   1.2209   45.4
2013-04-15  18:37:14  41.00   55.9  100.0  100.0        0   77    64   1.1959   45.5
2013-04-15  18:37:15  41.00   53.1  100.0  100.0        0   75    64   1.1959   44.2
2013-04-15  18:37:16  41.00   49.4  100.0  100.0        0   71    64   1.2260   43.0
2013-04-15  18:37:17  41.00   54.9  100.0  100.0        0   74    64   1.2260   44.9
2013-04-15  18:37:18  41.00   56.8  100.0  100.0        0   76    64   1.1959   45.7
2013-04-15  18:37:19  41.00   59.1  100.0  100.0        0   78    64   1.2510   47.0
2013-04-15  18:37:20  41.00   63.1  100.0  100.0        0   80    64   1.2510   49.8
2013-04-15  18:37:21  41.00   60.4  100.0  100.0        0   78    64   1.2260   48.4
2013-04-15  18:37:22  41.00   57.0  100.0  100.0        0   77    64   1.2510   47.0
2013-04-15  18:37:23  41.00   53.3  100.0  100.0        0   77    64   1.2260   45.1
2013-04-15  18:37:24  41.00   51.4  100.0  100.0        0   77    64   1.1959   43.7
2013-04-15  18:37:25  41.00   48.2  100.0  100.0        0   75    64   1.1959   41.8
2013-04-15  18:37:26  41.00   47.4  100.0  100.0        0   75    64   1.2209   41.3
2013-04-15  18:37:27  41.00   47.5  100.0  100.0        0   72    63   1.1959   41.6
2013-04-15  18:37:28  41.00   46.9  100.0  100.0        0   75    63   1.1959   41.2
2013-04-15  18:37:29  41.00   49.2  100.0  100.0        0   76    63   1.1959   41.9
2013-04-15  18:37:30  41.00   48.8  100.0  100.0        0   76    64   1.2510   42.7
2013-04-15  18:37:31  41.00   49.8  100.0  100.0        0   75    64   1.2510   43.3
2013-04-15  18:37:32  41.00   50.2  100.0  100.0        0   74    64   1.1959   43.5
2013-04-15  18:37:33  34.95   27.7  100.0  100.0        0   61    60   0.9156   26.3
2013-04-15  18:37:34  22.95   14.0  100.0  100.0        0   61    60   0.9156   14.9



Hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen.

lg

Dieser Beitrag wurde von saxxxas bearbeitet: 15. April 2013 - 18:37

0

Anzeige



#2 Mitglied ist offline   Sturmovik 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 3.790
  • Beigetreten: 10. Januar 08
  • Reputation: 445
  • Geschlecht:unbekannt
  • Wohnort:In Reichweite der Kaffeemaschine
  • Interessen:IT, Luftfahrt, historische Technik

geschrieben 15. April 2013 - 18:47

Welchen Multi hast du im BIOS eingestellt? Vcore angepasst?

Hast du mal prime95 oder sowas ähnliches testhalber laufen lassen und dabei die Temperaturen beobachtet?
«Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich» (Mark Twain)

Unix won't hold your hand. You wanna shoot your foot, Unix reliably delivers the shot.

True Cloudstorage
0

#3 Mitglied ist offline   RalphS 

  • Gruppe: VIP Mitglieder
  • Beiträge: 8.902
  • Beigetreten: 20. Juli 07
  • Reputation: 1.126
  • Geschlecht:Männlich
  • Wohnort:Zuhause
  • Interessen:Ja

geschrieben 15. April 2013 - 20:21

Setz die CPU auf Standardwerte zurück und schau nach, ob das Spiel dann läuft.
"If you give a man a fish he is hungry again in an hour. If you teach him to catch a fish you do him a good turn."-- Anne Isabella Thackeray Ritchie

Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
0

#4 Mitglied ist offline   saxxxas 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 56
  • Beigetreten: 01. November 08
  • Reputation: 0

geschrieben 16. April 2013 - 12:27

Bei normal und turbo geht der CPU Speed zu max 4,2Ghz und wird darum zu warm. Wenn ich das energiesparende Profil auswähle geht die CPU nicht über 3,7Ghz und das Spiel läuft normal (zwar mit ein paar FPS weniger) weiter und stürzt nicht nach 10min ab. Muss wohl immer dieses Profil wählen wenn ich GTA zocken will oder weiss jemand wo sonst noch einstellen kann dass die CPU nicht schneller als 4GHz wird?

Danke für die Hilfe

Dieser Beitrag wurde von saxxxas bearbeitet: 16. April 2013 - 12:28

0

#5 Mitglied ist offline   IXS 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 4.398
  • Beigetreten: 04. Dezember 12
  • Reputation: 225

geschrieben 16. April 2013 - 14:19

Wie wäre es, mal die Kühlung zu überprüfen. Wenn der Prozessor aussteigt, dann bestimmt nicht, weil das Programm ihn überlastet ;)

Wie ist die Gehäusetemperatur?

Leitet die Grafikkarte die Wärme nach außen oder ins Gehäuse?
0

#6 Mitglied ist offline   RalphS 

  • Gruppe: VIP Mitglieder
  • Beiträge: 8.902
  • Beigetreten: 20. Juli 07
  • Reputation: 1.126
  • Geschlecht:Männlich
  • Wohnort:Zuhause
  • Interessen:Ja

geschrieben 16. April 2013 - 15:25

Die taktet einfach zu schnell. So eine i5 "soll" 3.8GHz machen, nicht 4.sonstwas - siehe dazu auch hier.

Also a) "normal" takten und b) Kühlung prüfen (und den ganzen Filz aus dem Gehäuse rausbefördern) und dann sollte das laufen.
"If you give a man a fish he is hungry again in an hour. If you teach him to catch a fish you do him a good turn."-- Anne Isabella Thackeray Ritchie

Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
0

#7 Mitglied ist offline   IXS 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 4.398
  • Beigetreten: 04. Dezember 12
  • Reputation: 225

geschrieben 16. April 2013 - 16:34

Zum Thema "warum wird die CPU nur bei GTA 4 zu heiß"...

Das ist eigentlich logisch.
Bei den "neuen" Spielen wird die Grafikkarte mehr gefordert. Dadurch limitiert die Grafikkarte die CPU, womit diese kühler bleibt.

Bei GTA bedarf es keiner Hochleistungskarte und hier kommt es quasi zu keiner Limitierung seitens der Grafik. Somit wird die CPU mehr beansprucht.
Ein Software-Framelimiter schafft hier Abhilfe. Ist die Bildwiederholrate 60Hz, reichen auch 60 fps für eine flüssige Darstellung.
Die Kombination aus Übertakten und Frame limitieren ist eigentlich schnell erklärt: Höhere Mindestframeraten und keine unnötigen Berechnungen sorgen für flüssigeres Spielen und der Rechner bleibt kühler.

Ich habe hier z.B. alles auf 30 fps gesetzt, damit der Rechner auch immer schön leise bleibt.

Dieser Beitrag wurde von IXS bearbeitet: 16. April 2013 - 16:35

0

Thema verteilen:


Seite 1 von 1

1 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0