WinFuture-Forum.de: Kaufberatung: Welcher RAM passt wirklich ? - WinFuture-Forum.de

Zum Inhalt wechseln

  • 2 Seiten +
  • 1
  • 2

Kaufberatung: Welcher RAM passt wirklich ? Für Asus P4SD-VX


#1 Mitglied ist offline   shaplayer 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 89
  • Beigetreten: 28. Dezember 10
  • Reputation: 0

geschrieben 24. November 2012 - 21:21

Hey Leute,
ich suche RAM (Bestenfalls auf Amazon) für meinen PC mit dem Motherboard Asus P4SD-VX und habe unmengen an Fragen:

1.So zu allererst welche RAM passt zu dem MB ?
Ich habe auf folgender Seite gelesen, das das MB maximal 2 GB unterstützt und 4 Slots hat.
http://www.offtek.de...del=P4SD-VX#nav
Stimmt das ?

2.Laut der Seite oben passt ein Ram namens(?) "184 Pin 2.6v DDR400 Non-ECC Dimm". Stimmt das ?
Wenn ja wieso steht bei diesem Angebot unter der Produktbeschreibung nicht der Name von meinem MB
(da scheint ja unmengen zustehen ...)
http://www.amazon.de...53787884&sr=1-1

3.Wie heißt überhaupt der RAM der zu meinem MB passt ?
Und kann mir jemand vielleicht ein Gutes Angebot auf Amazon zeigen ?
Also eins wo das Preis-Leistungs-Verhätnis oke-gut ist ?

4.Passt "1GB DDR400 PC3200" ?
Wenn ja welches dieser Angebote ist seriös und gut :
http://www.amazon.de...DDR400%20PC3200
Mein Manchen steht ja irgendwie, "nicht für Intel Chipsatz" oder bei den Kommentaren klappt nicht auf Asus ...

Dieser Beitrag wurde von shaplayer bearbeitet: 24. November 2012 - 21:24

0

Anzeige



#2 Mitglied ist offline   DanielDuesentrieb 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 9.345
  • Beigetreten: 15. Januar 06
  • Reputation: 274
  • Geschlecht:Männlich
  • Wohnort:Troisdorf

geschrieben 24. November 2012 - 21:31

Zitat

1.So zu allererst welche RAM passt zu dem MB ?
Ich habe auf folgender Seite gelesen, das das MB maximal 2 GB unterstützt und 4 Slots hat.
http://www.offtek.de...del=P4SD-VX#nav
Stimmt das ?
Im Handbuch (leicht andere Version) stehen 4GB, ergo pro Slot 1GB.

Zitat

2.Laut der Seite oben passt ein Ram namens(?) "184 Pin 2.6v DDR400 Non-ECC Dimm". Stimmt das ?
Wenn ja wieso steht bei diesem Angebot unter der Produktbeschreibung nicht der Name von meinem MB
(da scheint ja unmengen zustehen ...)
http://www.amazon.de...53787884&sr=1-1
Ja, passt. Warum das bei amazon so ist, weiß ich nicht.

Zitat

3.Wie heißt überhaupt der RAM der zu meinem MB passt ?
Und kann mir jemand vielleicht ein Gutes Angebot auf Amazon zeigen ?
Also eins wo das Preis-Leistungs-Verhätnis oke-gut ist ?
Du braucht DDR I RAM mit 1GB und 400MHz ohne ECC. Ergo, all diese hier: DDR I, 400MHz, 1GB pro Modul geizhals.at/de

Zitat

4.Passt "1GB DDR400 PC3200" ?
Wenn ja welches dieser Angebote ist seriös und gut :
http://www.amazon.de...DDR400%20PC3200
Passt!

Such Dir bei Geizhals ein Angebot raus. Auf 4GB aufrüsten lohnt sich bei den Preisen nicht mehr. Dafür ist die Kiste zu alt.
1

#3 Mitglied ist offline   shaplayer 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 89
  • Beigetreten: 28. Dezember 10
  • Reputation: 0

geschrieben 24. November 2012 - 21:42

ist folgender RAM gut ?
http://www.amazon.de...53789702&sr=1-1
Un wo kann ich sehen welchen Chipsatz mein PC hat ?
0

#4 Mitglied ist offline   sermon 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 5.181
  • Beigetreten: 12. März 08
  • Reputation: 162
  • Geschlecht:Männlich
  • Wohnort:Bielefeld

geschrieben 24. November 2012 - 23:02

CPU-Z
Eingefügtes Bild
Eingefügtes Bild
1

#5 Mitglied ist offline   timmy 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 2.961
  • Beigetreten: 24. Juni 05
  • Reputation: 165
  • Geschlecht:Männlich

geschrieben 25. November 2012 - 17:18

Das mit den 4GB würde ich nochmal überprüfen, ich würde wie der TE meinen, das nur max. 2GB unterstützt werden.
Zumindest scheint das Board im Vaio pcv-rs346 verbaut zu sein und der schafft nur 2GB.
2

#6 Mitglied ist offline   shaplayer 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 89
  • Beigetreten: 28. Dezember 10
  • Reputation: 0

geschrieben 25. November 2012 - 17:36

Beitrag anzeigenZitat (sermon: 24. November 2012 - 23:02)



So hab damit jetzt ne TXT gemacht, wo steht jetzt welchen RAM ich einbauen kann usw. ?

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.62.0

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors		1
Number of threads		2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0	
	-- Core 0	
		-- Thread 0	0
		-- Thread 1	1

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		2593.530 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1			ID = 0
	Number of cores		1 (max 1)
	Number of threads	2 (max 2)
	Name			Intel Pentium 4
	Codename		Northwood
	Specification		Intel® Pentium® 4 CPU 2.60GHz
	Package (platform ID)	Socket 478 mPGA (0x2)
	CPUID			F.2.9
	Extended CPUID		F.2
	Brand ID		9
	Core Stepping		D1
	Technology		0.13 um
	Core Speed		2593.7 MHz
	Multiplier x FSB	13.0 x 199.5 MHz
	Rated Bus speed		798.1 MHz
	Stock frequency		2600 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2
	L1 Data cache		8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	Trace cache		12 Kuops, 8-way set associative
	L2 cache		512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		no



Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			01001003h
	Max CPUID level		00000002h
	Max CPUID ext. level	80000004h
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 8 KB, 2 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000002	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x00000F29	0x00020809	0x00004400	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x665B5001	0x00000000	0x00000000	0x007B7040
	0x80000000		0x80000004	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000002		0x20202020	0x20202020	0x20202020	0x6E492020
	0x80000003		0x286C6574	0x50202952	0x69746E65	0x52286D75
	0x80000004		0x20342029	0x20555043	0x30362E32	0x007A4847

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0x00000017		0x000A0000	0x00000000
	MSR 0x0000002C		0x00000000	0x0D12000D
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00000089

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
	Type			01001003h
	Max CPUID level		00000002h
	Max CPUID ext. level	80000004h
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, D, 8 KB, 2 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000002	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x00000F29	0x01020809	0x00004400	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x665B5001	0x00000000	0x00000000	0x007B7040
	0x80000000		0x80000004	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000002		0x20202020	0x20202020	0x20202020	0x6E492020
	0x80000003		0x286C6574	0x50202952	0x69746E65	0x52286D75
	0x80000004		0x20342029	0x20555043	0x30362E32	0x007A4847

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0x00000017		0x000A0000	0x00000000
	MSR 0x0000002C		0x00000000	0x0D12000D
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00000089



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge			Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge			Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface		AGP
AGP Revision			3.0
AGP Transfer Rate		8x
AGP SBA				supported, enabled
Memory Type			DDR
Memory Size			256 MBytes
Channels			Single
Memory Frequency		159.6 MHz (5:4)
CAS# latency (CL)		2.5
RAS# to CAS# delay (tRCD)	3
RAS# Precharge (tRP)		3
Cycle Time (tRAS)		7
Performance Mode		disabled
MCHBAR I/O Base address		0x0FECF0000
MCHBAR I/O Size			256
MCHBAR registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	04 04 04 04 04 04 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 
	10	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	95 0D 9C 56 C6 42 14 00 71 22 10 20 01 D0 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	08 04 41 00 30 08 04 00 30 08 04 00 04 05 20 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM #				1
	SMBus address		0x50
	Memory type		DDR
	Manufacturer (ID)	Hyundai Electronics (AD00000000000000)
	Size			256 MBytes
	Max bandwidth		PC2700 (166 MHz)
	Part number		HYMD232 646A8J-J  
	Serial number		5A09314E
	Manufacturing date	Week 17/Year 03
	Number of banks		1
	Data width		64 bits
	Correction		None
	Registered		no
	Buffered		no
	Nominal Voltage		2.50 Volts
	EPP			no
	XMP			no
	AMP			yes
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		2.0-3-3-6-n.a. @ 133 MHz
	JEDEC #2		2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
AMP profile
	Min Cycle time		1.#IO ns (0 MHz)
	Max CL			-2147483648.0
	Min tRP			1.#J ns
	Min tRCD		1.#J ns
	Min tRAS		1.#J ns
	Min tRFC		-1.#J ns
AMP timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	AMP #1			-2147483648.0--1073741824--1073741824--1073741824--1073741824 @ 0 MHz

DIMM #				1
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 60 70 00 82 08 00 01 
	10	0E 04 0C 01 02 20 C0 75 70 00 00 48 30 48 2A 40 
	20	75 75 45 45 00 00 00 00 00 3C 48 30 2D 55 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	AD 00 00 00 00 00 00 00 04 48 59 4D 44 32 33 32 
	50	20 36 34 36 41 38 4A 2D 4A 20 20 41 41 03 11 5A 
	60	09 31 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model		P4SD-VX (0x000001F6 - 0x005B6518)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor		Winbond
LPCIO Model		W83637HF
LPCIO Vendor ID		0x5CA3
LPCIO Chip ID		0x70
LPCIO Revision ID	0xA1
Config Mode I/O address	0x2E
Config Mode LDN		0xB
Config Mode registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF 
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	20	70 A1 FF F8 40 00 00 FF 80 00 7C C0 00 00 00 FF 
	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	60	02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
Register space		LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor	Winbond W83637HF
	Voltage 0	2.66 Volts [0xA6] (CPU VCore)
	Voltage 1	3.14 Volts [0xC4] (AUX)
	Voltage 2	3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
	Voltage 3	5.08 Volts [0xBD] (+5V)
	Temperature 0	40°C (103°F) [0x28] (TMPIN0)
	Temperature 1	45°C (112°F) [0x59] (TMPIN1)
	Temperature 2	41°C (104°F) [0x51] (TMPIN2)
	Fan 0		1815 RPM [0x5D] (FANIN0)
	Fan 1		2446 RPM [0x45] (FANIN1)
	Fan 2		1118 RPM [0x97] (FANIN2)
Hardware registers	
Register space		LPC, base address = 0x0290
bank 0	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	01 32 01 70 14 2D 37 21 32 70 3D 75 3C 3C 01 0A 
	10	01 7C 3A 2D 01 7C 85 3C 43 00 FF FF 24 32 00 E2 
	20	A7 C4 D0 BD FF 21 20 28 5E 45 95 12 24 02 16 4E 
	30	91 03 20 44 08 10 42 A5 40 04 4E 28 20 A1 00 00 
	40	01 DF 09 00 00 00 00 FF 2D 03 01 C4 18 15 00 A3 
	50	FF FF 00 FF FF FF 00 80 80 70 FF FF 11 04 FF 05 
	60	A7 C4 D0 BD FF 21 20 28 5E 45 95 12 24 02 16 4E 
	70	91 03 20 44 08 10 42 A5 40 04 4E 28 20 A1 00 00 
	80	01 32 01 70 14 2D 37 21 32 70 3D 75 3C 3C 01 0A 
	90	01 7C 3A 2D 01 7C 85 3C 43 00 FF FF 24 32 00 E2 
	A0	A7 C4 D0 BD FF 21 20 28 5E 45 95 12 24 02 16 4E 
	B0	91 03 20 44 08 10 42 A5 40 04 4E 28 20 A1 00 00 
	C0	01 00 00 00 00 00 00 FF 2D 03 01 C4 18 15 00 A3 
	D0	FF FF 00 FF FF FF 00 80 80 70 FF FF 11 04 FF 05 
	E0	A7 C4 D0 BD FF 21 20 28 5E 45 95 12 24 02 16 4E 
	F0	91 03 20 44 08 10 42 A5 40 04 4E 28 20 A1 00 00 
bank 1	
	50	2C 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
bank 2	
	50	28 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
bank 3	
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
bank 4	
	50	03 00 00 00 00 14 00 00 17 CF 01 03 11 00 FF FF 


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2570
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xF8000000
	Subvendor ID		0x0000
	Subsystem ID		0x0000
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI capability
	Caps class		Vendor Dependant
	Caps offset		0xE4
PCI capability
	Caps class		AGP
	Caps offset		0xA0
	Caps version		3.0
	Caps status		enabled
	Transfer rate		8x (max 8x)
	Queue length		1 (max 32)
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 70 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00 
	10	08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 02 08 00 40 80 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 00 0A 38 00 
	A0	02 00 30 00 1B 4A 00 1F 12 0B 00 00 00 00 00 00 
	B0	80 00 00 00 30 00 00 00 00 70 00 00 20 10 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 10 0E 24 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	02 28 04 0E 0B 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 
	E0	00 00 00 00 09 A0 06 21 00 02 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 02 00 00 00 68 0F 02 00 00 00 00 00 

Description			PCI to PCI Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x2571
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x40
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x01
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 71 25 07 01 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 40 F0 00 A0 22 
	20	90 FC 90 FE F0 D7 E0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 68 0F 02 00 00 00 00 00 

Description			USB Controller (UHCI)
Location			bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x24D2
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x80
PCI header
	Address 4 (port)	0x0000E400
	Subvendor ID		0x104D
	Subsystem ID		0x8159
	Int. Line		0x10
	Int. Pin		0x01
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 D2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 59 81 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00 

Description			USB Controller (UHCI)
Location			bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x24D4
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 4 (port)	0x0000E800
	Subvendor ID		0x104D
	Subsystem ID		0x8159
	Int. Line		0x13
	Int. Pin		0x02
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 D4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 59 81 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00 

Description			USB Controller (UHCI)
Location			bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x24D7
	Revision ID		0x02
	PI			0x00
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 4 (port)	0x0000EC00
	Subvendor ID		0x104D
	Subsystem ID		0x8159
	Int. Line		0x12
	Int. Pin		0x03
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 D7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 59 81 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 66 0F 04 00 00 00 00 00 

Description			USB 2.0 Controller (EHCI)
Location			bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x24DD
	Revision ID		0x02
	PI			0x20
	SubClass		0x03
	BaseClass		0x0C
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Address 0 (memory)	0xFEBFFC00
	Subvendor ID		0x104D
	Subsystem ID		0x8159
	Int. Line		0x17
	Int. Pin		0x04
PCI capability
	Caps class		Power Management
	Caps offset		0x50
	Caps version		1.1
PCI capability
	Caps class		Debug Port
	Caps offset		0x58
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 DD 24 06 01 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00 
	10	00 FC BF FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	20	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 59 81 
	30	00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00 
	40	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00 
	60	20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0 
	70	00 00 C7 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	80	00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 00 00 00 00 3F 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 80 00 00 88 83 40 00 66 0F 04 00 06 14 00 00 

Description			PCI to PCI Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x244E
	Revision ID		0xC2
	PI			0x00
	SubClass		0x04
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x01
PCI header
	Primary bus		0x00
	Secondary bus		0x02
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	86 80 4E 24 07 01 80 80 C2 00 04 06 00 00 01 00 
	10	00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 B0 B0 80 22 
	20	A0 FE A0 FE F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 
	40	02 28 30 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	50	02 64 73 00 00 00 00 00 50 01 34 00 00 00 00 00 
