WinFuture-Forum.de: Neue S-ata 2 Hdd Wird Zu Heiß ? - WinFuture-Forum.de

Zum Inhalt wechseln

Nachrichten zum Thema: Prozessoren & Speicher
Seite 1 von 1

Neue S-ata 2 Hdd Wird Zu Heiß ?


#1 Mitglied ist offline   mudd 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 423
  • Beigetreten: 07. Januar 05
  • Reputation: 0

geschrieben 24. Mai 2006 - 23:41

Hi,
ich habe mir heute ne neue HDD gekauft, um genau zu sein die "Samsung HD300LJ 300GB 7200, 8 MB Cache". Ich hab sie eingebaut, alle Kabel verbunden ( Ja mein Mainboard unterstützt S-ATA 2 ) und den PC angeschaltet. Schön und gut. Bin in die Datenträgerverwaltung gegangen, habe dort die Platte initialisiert und in 2 Teile partitioniert ( 10GB und 270GB ).
Danach habe ich die Platte mit NTFS formatiert ( beide Partitionen ), sie wurden erfolgreich angezeigt im Arbeitsplatz. Dann bin ich ca. ne halbe Stunde zocken gegangen und dann sind die Partitionen vom Arbeitsplatz verschwunden. Ich dachte mir, vllt bringt ein Neustart was. Ich hab Windows neugestartet und dann waren die Platten wieder da, zumindest für kurze Zeit. Nach 2 Minuten waren die Platten wieder weg. Dann hab ich mal den PC abgebaut um zu checken ob die Kabel richtig drin sind. Hab mal an die Platten gefühlt ( Die neue und die alte, direkt übereinander eingebaut) und habe festgestellt, das die ziemlich heiß geworden sind. Schätzungsweise 60°C

Mein Problem ist jetzt, ist das Normal ? Wenn ja, was ist dann mit den Festplatten ? Wenn nein, dann werd ich die HDD am Freitag umtauschen gehen.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin mir mit der HDD Temperatur nicht so sicher.

mfg
mudd
Mit freundlichen Grüßen
Baum (ICQ: 472-793)
0

Anzeige



#2 Mitglied ist offline   rubberduck 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 2.072
  • Beigetreten: 08. Mai 04
  • Reputation: 0

geschrieben 25. Mai 2006 - 00:38

Hallo,
Also, "Brutzelei-Temperatur" sollen sie auf keinen Fall haben. Die Hdd´s werden nicht zufällig mit einem Lüfter Extra gekühlt? Auf jeden Fall sollten die Hdd´s nicht zu Dicht beieinander sein, ein gewisser Abstand muß schon eingehalten werden. Ich Handhabe es so, daß ich den Platz zw. den Festplatten frei halte, obwohl da noch eine Platz hätte. Oder du baust ne´n Lüfter vor die Festplatten, so wie es in einem Festplattenkäfig der Fall ist. Und, Festplatten sollten mit zu den kühlsten Bauelementen im PC gehören, sie sollten nicht Wärmer als ca. 40 grd. (max. 45grd.) Aber auch gibts Unterschiede die von Hersteller zu Hersteller variieren. Also Tu was damit du sie noch lange hast, mit solchen Temperaturen bestimmt nicht Lange! ;)
0

#3 Mitglied ist offline   mudd 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 423
  • Beigetreten: 07. Januar 05
  • Reputation: 0

geschrieben 25. Mai 2006 - 01:07

Danke für die schnelle Antwort schonmal ( Um die Uhrzeit ^^ )
Ich werd die HDD morgen mal nen Slot weiter oben einbauen oder direkt 2 Slots, damit die net so nah beieinander sind.
Meinst du die HDDs wurden wegen überhitzung nicht angezeigt ?
Mit freundlichen Grüßen
Baum (ICQ: 472-793)
0

#4 Mitglied ist offline   derblauesauser 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 1.767
  • Beigetreten: 06. August 05
  • Reputation: 2
  • Wohnort:Berlin

geschrieben 25. Mai 2006 - 07:50

60 grad ist hastig! und denn auch noch "manuell" geschätzt, schliesse mich dem voredner an, lass ne lücke zwischen den platten . ich hatte auch probs mit den temps, aber jetzt hab ich schon ne weile hdd lüfter von revoltec unter die platten geschraubt und jetzt stimmen die temps. kontrolliere die temps mal mit everest das tool sollte sie dir anzeigen
0

#5 Mitglied ist offline   mudd 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 423
  • Beigetreten: 07. Januar 05
  • Reputation: 0

geschrieben 25. Mai 2006 - 10:04

Okay werd ich machen, hab grad die neue HDD abgeschraubt und die alte hat 29° und das ist die selbe Marke.
Mit freundlichen Grüßen
Baum (ICQ: 472-793)
0

#6 Mitglied ist offline   Petty 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 440
  • Beigetreten: 25. Mai 06
  • Reputation: 0
  • Geschlecht:Männlich

geschrieben 25. Mai 2006 - 13:46

Ich würd mir doch nen extra Festplattenkühler zulegen. Die kosten nicht viel und dafür lebt deine HD länger. Du musst dafür lediglich ein 5.25zoll platz opfern und schon hat deine HD nen eigenen kühler
0

#7 Mitglied ist offline   mudd 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 423
  • Beigetreten: 07. Januar 05
  • Reputation: 0

geschrieben 25. Mai 2006 - 15:26

Ich schau erstma wie warm die wird wenn die net so nah an der anderen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Baum (ICQ: 472-793)
0

#8 Mitglied ist offline   mudd 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 423
  • Beigetreten: 07. Januar 05
  • Reputation: 0

geschrieben 25. Mai 2006 - 22:42

Ich hab die SATA Festplatte jetzt mal 2 Slots weiter unten eingebaut und die Temperatur steigt langsamer als vorher, aber noch steigt sie.
Die neue Platte ist jetzt bei 30° und die alte bei 25°
Wenn der Rechner 4 Stunden an ist, ist die alte bei ca. 30-31°
Und die neue Festplatte ist jetzt seitdem der Rechner an ist bei 31° (10 Minuten)
Edit3: So gehts einfacher


[25/May/2006 23:26:28] Temperature = 23°C (73°F)
[25/May/2006 23:26:48] Temperature = 24°C (75°F)
[25/May/2006 23:27:51] Temperature = 25°C (77°F)
[25/May/2006 23:29:51] Temperature = 26°C (78°F)
[25/May/2006 23:31:31] Temperature = 27°C (80°F)
[25/May/2006 23:33:01] Temperature = 28°C (82°F)
[25/May/2006 23:35:21] Temperature = 29°C (84°F)
[25/May/2006 23:37:51] Temperature = 30°C (86°F)
[25/May/2006 23:41:01] Temperature = 31°C (87°F)
[25/May/2006 23:44:21] Temperature = 32°C (89°F)
[25/May/2006 23:44:31] Temperature = 31°C (87°F)
[25/May/2006 23:44:51] Temperature = 32°C (89°F)
[25/May/2006 23:49:01] Temperature = 33°C (91°F)
[25/May/2006 23:55:21] Temperature = 34°C (93°F)
[25/May/2006 23:57:41] Temperature = 36°C (96°F)


Ist das normal ?

Hier von der alten:

[25/May/2006 23:26:27] Temperature = 21°C (69°F)
[25/May/2006 23:26:48] Temperature = 23°C (73°F)
[25/May/2006 23:29:21] Temperature = 19°C (66°F)
[25/May/2006 23:32:21] Temperature = 26°C (78°F)
[25/May/2006 23:33:21] Temperature = 25°C (77°F)
[25/May/2006 23:42:21] Temperature = 27°C (80°F)
[25/May/2006 23:55:31] Temperature = 29°C (84°F)

Dieser Beitrag wurde von mudd bearbeitet: 25. Mai 2006 - 22:58

Mit freundlichen Grüßen
Baum (ICQ: 472-793)
0

#9 Mitglied ist offline   rubberduck 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 2.072
  • Beigetreten: 08. Mai 04
  • Reputation: 0

geschrieben 25. Mai 2006 - 23:03

Hallo,
Diese Temp.-Werte kann man Gelten lassen. So lange sie nicht über die 40 grd. kommen ist´s OK, aber je Kühler solche Aggregate sind umso besser ist es, du solltest dich also damit befassen noch einen Lüfter vor die Festplatten einzubauen. Es gibt da Drehzahlgesteuerte wo man die Umdrehungen drosseln kann. Dies hat den Vorteil dass sie nicht so Laut sind, aber trotzdem noch ausreichend kühlen.
0

#10 Mitglied ist offline   mudd 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 423
  • Beigetreten: 07. Januar 05
  • Reputation: 0

geschrieben 25. Mai 2006 - 23:06

Okay, aber mein Bruder meinte das eine Festplatte auch ohne Lüfter mit normaler Temperatur laufen müsste. Ich beobachte die Temperatur einfach nochmal in der nächsten Zeit.

[25/May/2006 23:57:41] Temperature = 36°C (96°F)
[26/May/2006 0:06:21] Temperature = 37°C (98°F)
[26/May/2006 0:06:31] Temperature = 36°C (96°F)
[26/May/2006 0:06:51] Temperature = 37°C (98°F)

Btw: In deiner Sig fehlt bei Netzteil das L ^^

Dieser Beitrag wurde von mudd bearbeitet: 25. Mai 2006 - 23:08

Mit freundlichen Grüßen
Baum (ICQ: 472-793)
0

#11 Mitglied ist offline   rubberduck 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 2.072
  • Beigetreten: 08. Mai 04
  • Reputation: 0

geschrieben 26. Mai 2006 - 00:43

Danke für den Hinweis mit dem "L". Falls es dich Interressiert, meine Festplatten haben in "Everest Home" jeweils 57/ 64 Grd. Wenn ich sie aber mit dem Finger (ja ich weiß, aber mit "der anderen Seite" :) geht´s schlecht) prüfe sind sie Absolut kalt.
0

#12 Mitglied ist offline   mudd 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 423
  • Beigetreten: 07. Januar 05
  • Reputation: 0

geschrieben 26. Mai 2006 - 10:38

Ich hab den Rechner mal über Nacht angelassen, ich denk so kann man es jetzt lassen:

[26/May/2006 1:00:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 7:04:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 7:04:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 7:45:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 7:46:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 7:47:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 7:48:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 7:51:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 7:51:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 7:53:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 7:53:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 7:58:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 7:58:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:01:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:01:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:19:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:20:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:22:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:22:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:23:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:23:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:23:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:23:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:25:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:25:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:25:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:26:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:26:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:27:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:27:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:27:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:27:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:27:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:27:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:28:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:28:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:28:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:28:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:29:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:29:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:29:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:29:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:29:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:29:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:30:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:30:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:30:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:30:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:31:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:31:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:31:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:32:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:32:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:32:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:33:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:33:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:35:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:35:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:36:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:36:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:36:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:36:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:37:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:37:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:38:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:38:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:39:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:39:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:39:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:39:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:41:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:41:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:42:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:43:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:43:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:43:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:45:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:45:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:45:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:45:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:46:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:46:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:46:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:46:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:46:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:47:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:47:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:47:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:48:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:48:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:48:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:49:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:49:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:49:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:50:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:50:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:50:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:50:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:51:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:52:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:52:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:52:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:53:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:53:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:53:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:54:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:54:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:55:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:55:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:56:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:56:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:56:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:57:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:57:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:58:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:58:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 8:59:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 8:59:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:00:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:00:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:00:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:01:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:01:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:01:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:02:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:02:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:03:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:03:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:03:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:04:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:04:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:04:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:04:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:05:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:05:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:06:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:06:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:06:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:06:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:06:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:07:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:08:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:08:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:08:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:08:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:08:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:09:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:09:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:11:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:11:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:11:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:11:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:12:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:12:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:13:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:13:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:14:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:14:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:16:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:16:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:17:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:18:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:19:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:19:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:19:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:19:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:20:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:20:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:20:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:20:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:21:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:21:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:22:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:22:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:24:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:25:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:27:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:27:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:30:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:30:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:32:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:33:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:33:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:34:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:39:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:39:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:42:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:42:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:44:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:44:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 9:56:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 9:56:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 10:04:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 10:05:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 10:08:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 10:08:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 10:19:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 10:19:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 10:26:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 10:26:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 10:28:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 10:28:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 10:29:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 10:29:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 10:34:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 10:34:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 10:39:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 10:39:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:21:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:21:21] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:21:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:22:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:23:31] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:23:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:24:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:24:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:25:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:25:31] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:25:41] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:26:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:26:21] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:27:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:27:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:28:01] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:28:11] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:29:51] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:30:01] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:30:41] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:30:51] Temperature = 38°C (100°F)
[26/May/2006 11:33:11] Temperature = 39°C (102°F)
[26/May/2006 11:33:21] Temperature = 38°C (100°F)
Mit freundlichen Grüßen
Baum (ICQ: 472-793)
0

Thema verteilen:


Seite 1 von 1

1 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0