WinFuture-Forum.de: Apache Problem - Dringed - WinFuture-Forum.de

Zum Inhalt wechseln

Nachrichten zum Thema: Entwicklung
Seite 1 von 1

Apache Problem - Dringed


#1 Mitglied ist offline   svenner90 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 146
  • Beigetreten: 30. Dezember 06
  • Reputation: 0

geschrieben 01. März 2008 - 20:17

Hallo.
Bei meinem vserver gibt es den Prozess apache2 -k start ungefär 30-40 mal.
Ist das so richtig?
Der Server überschreitet immer das hardlimit des Arbeitsspeichers, obwohl nicht allzuviele User drauf sind.
Bitte dringend helfen.
0

Anzeige



#2 Mitglied ist offline   r0q 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 10
  • Beigetreten: 07. Februar 08
  • Reputation: 0

geschrieben 01. März 2008 - 20:39

Das hängt von deiner Konfiguration ab:
http://httpd.apache....mod/worker.html

Sicher, dass der Apache den Arbeitsspeicher für sich beansprucht?
Du kannst ja die Ausgabe von "ps aux" anhängen.
0

#3 Mitglied ist offline   svenner90 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 146
  • Beigetreten: 30. Dezember 06
  • Reputation: 0

geschrieben 01. März 2008 - 20:45

Nein. Bin mir nicht sicher. In der Übersicht mit den Prozessen steht ja auch %MEM. Dort kommt man, wenn man das addiert auf vielleicht 5-6%.
Zudem ist der outgoingTraffic extrems hoch. Pro Minute geht fast 1 MB raus.
Kann es sich um ein Virus handeln?
0

#4 Mitglied ist offline   r0q 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 10
  • Beigetreten: 07. Februar 08
  • Reputation: 0

geschrieben 01. März 2008 - 20:49

Das klingt kritisch.
Was sagt "ps aux"?
Edit: Ein Virus wird's wohl kaum sein, aber die Richtung könnte stimmen.

Dieser Beitrag wurde von r0q bearbeitet: 01. März 2008 - 20:50

0

#5 Mitglied ist offline   svenner90 

  • Gruppe: aktive Mitglieder
  • Beiträge: 146
  • Beigetreten: 30. Dezember 06
  • Reputation: 0

geschrieben 01. März 2008 - 20:57

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 1948 656 ? Ss 20:50 0:00 init [2]
www-data 3630 0.0 0.2 28640 8304 ? S 20:51 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5860 0.1 0.2 28744 9028 ? S 20:52 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5928 0.1 0.2 28808 8484 ? S 20:52 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5995 0.0 0.2 28720 8300 ? S 20:52 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5996 0.1 0.2 28776 9064 ? S 20:52 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 5998 0.1 0.2 28768 9064 ? S 20:52 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 6002 0.0 0.2 28644 8352 ? S 20:52 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
nobody 8097 0.0 0.0 3640 1152 ? Ss 20:52 0:00 /usr/sbin/vsftpd
paid4 8112 0.0 0.0 3664 1048 ? S 20:52 0:00 /usr/sbin/vsftpd
www-data 11382 0.0 0.2 28628 8284 ? S 20:52 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 11383 0.1 0.2 28744 8368 ? S 20:52 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14210 0.0 0.1 28508 5800 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 14217 0.0 0.1 28508 5800 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15365 0.0 0.1 28508 5800 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15373 0.1 0.2 28640 8268 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15376 0.1 0.2 28628 8268 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15377 0.1 0.2 28636 8292 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15383 0.0 0.1 28508 5792 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15384 0.1 0.2 28640 8268 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15423 0.2 0.2 28640 8288 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15459 0.0 0.1 28508 5816 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15591 0.0 0.1 28508 5780 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15594 0.5 0.2 28640 8260 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15595 0.0 0.1 28508 5780 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15598 0.8 0.2 28640 8260 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15599 0.0 0.1 28508 5780 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15600 0.0 0.1 28508 5780 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15601 0.0 0.1 28508 5780 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15610 0.0 0.1 28508 5328 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15611 0.0 0.1 28508 5328 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15613 0.0 0.1 28508 5808 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15614 1.0 0.0 0 0 ? Z 20:55 0:00 [apache2] <defunct>
www-data 15615 0.0 0.1 28508 5328 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15616 0.0 0.1 28508 5328 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15617 0.0 0.1 28508 5328 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 15618 0.0 0.1 28508 5328 ? S 20:55 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 15645 0.0 0.0 2536 940 pts/0 R+ 20:55 0:00 ps aux
root 28538 0.0 0.0 1628 560 ? Ss 20:50 0:00 /sbin/syslogd
root 28549 0.0 0.0 1580 376 ? Ss 20:50 0:00 /sbin/klogd -x
root 28642 0.0 0.0 2668 1332 ? S 20:50 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql 29710 0.4 0.4 144888 18840 ? Sl 20:50 0:01 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/my
root 29712 0.0 0.0 1568 508 ? S 20:50 0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
102 29877 0.0 0.0 5316 948 ? Ss 20:50 0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root 29907 0.0 0.0 4932 1088 ? Ss 20:50 0:00 /usr/sbin/sshd
root 29911 0.0 0.0 3520 944 ? Ss 20:50 0:00 /usr/sbin/vsftpd
root 29938 0.0 0.0 1920 580 ? Ss 20:50 0:00 /usr/sbin/dovecot
root 29949 0.0 0.0 2200 892 ? Ss 20:50 0:00 /usr/sbin/cron
root 29971 0.0 0.0 8404 2068 ? S 20:50 0:00 dovecot-auth
dovecot 29972 0.0 0.0 3296 1488 ? S 20:50 0:00 pop3-login
dovecot 29974 0.0 0.0 3300 1492 ? S 20:50 0:00 pop3-login
dovecot 29975 0.0 0.0 3300 1488 ? S 20:50 0:00 pop3-login
dovecot 29976 0.0 0.0 3308 1492 ? S 20:50 0:00 imap-login
dovecot 29977 0.0 0.0 3308 1492 ? S 20:50 0:00 imap-login
dovecot 29978 0.0 0.0 3304 1488 ? S 20:50 0:00 imap-login
root 29979 0.0 0.2 28508 10956 ? Ss 20:50 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 30035 0.0 0.0 7704 2368 ? Rs 20:50 0:00 sshd: root@pts/0
root 30108 0.0 0.0 3152 1704 pts/0 Ss 20:50 0:00 -bash
www-data 30129 0.0 0.2 28640 8356 ? S 20:50 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
0

#6 Mitglied ist offline   r0q 

  • Gruppe: Mitglieder
  • Beiträge: 10
  • Beigetreten: 07. Februar 08
  • Reputation: 0

geschrieben 01. März 2008 - 21:04

Ich seh jetzt spontan nichts auffälliges und auch nicht welches Programm den Speicher füllt. Eventuell schau ich später noch mal drüber.
Edit: Mit iptraf kannst du schauen, wo der Traffic herkommt.

Dieser Beitrag wurde von r0q bearbeitet: 01. März 2008 - 21:42

0

Thema verteilen:


Seite 1 von 1

1 Besucher lesen dieses Thema
Mitglieder: 0, Gäste: 1, unsichtbare Mitglieder: 0